| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1950 | Ferrari | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 20 | 1951 | Ferrari | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 |
| 12 | 1952 | Ferrari | 7 | 6 | 6 | 5 | 53 |
| 10 | 1953 | Ferrari | 8 | 5 | 5 | 6 | 46 |
| 10 | 1954 | Lancia | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 1955 | Lancia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 32 | 13 | 15 | 14 | 139 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 32 GP's corridos | 4.34 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Monaco | 22-05 | Lancia | 2 | Ab | Accidente | 80 |
| 1955 | Argentina | 16-01 | Lancia | 2 | Ab | Accidente | 21 |
| 1954 | España | 24-10 | Lancia | 1 | Ab | Embrague | 10 |
| 1954 | Italia | 05-09 | Ferrari | 2 | Ab | Motor | 48 |
| 1954 | Gran Bretaña | 17-07 | Maserati | 38 | Ab | Motor | 21 |
| 1954 | Francia | 04-07 | Maserati | 3 | 21 | Transmisión | 1 |
| 1953 | Italia | 13-09 | Ferrari | 1 | Ab | Accidente | 79 |
| 1953 | Suiza | 23-08 | Ferrari | 2 | 1 | 3:01'34.40 | 65 |
| 1953 | Alemania | 02-08 | Ferrari | 1 | 8 | + 1 Vta | 17 |
| 1953 | Gran Bretaña | 18-07 | Ferrari | 1 | 1 | 2:50'00 | 90 |
| 1953 | Francia | 05-07 | Ferrari | 1 | 4 | + 4.6 | 60 |
| 1953 | Bélgica | 21-06 | Ferrari | 2 | 1 | 2:48'30.3 | 36 |
| 1953 | Holanda | 07-06 | Ferrari | 1 | 1 | 2:53'35.8 | 90 |
| 1953 | Argentina | 18-01 | Ferrari | 1 | 1 | 3:01'04.6 | 97 |
| 1952 | Italia | 07-09 | Ferrari | 1 | 1 | 2:50'45.6 | 80 |
| 1952 | Holanda | 17-08 | Ferrari | 1 | 1 | 2:53'28.5 | 90 |
| 1952 | Alemania | 03-08 | Ferrari | 1 | 1 | 3:06'13.3 | 18 |
| 1952 | Gran Bretaña | 19-07 | Ferrari | 2 | 1 | 2'46.11 | 85 |
| 1952 | Francia | 06-07 | Ferrari | 1 | 1 | 3:00'00 | 77 |
| 1952 | Bélgica | 22-06 | Ferrari | 1 | 1 | 3:03'46.3 | 36 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |