| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1978 | Tyrrell-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 1979 | Tyrrell-Ford | 15 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 25 | 1980 | Ligier-Ford | 14 | 1 | 5 | 2 | 32 |
| 28 | 1981 | Ferrari | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | 1982 | Ferrari | 12 | 2 | 6 | 2 | 39 |
| Totales | 72 | 3 | 13 | 4 | 101 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 72 GP's corridos | 1.40 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Alemania | 08-08 | Ferrari | 1 | Ab | Accidente en práctica | 0 |
| 1982 | Francia | 25-07 | Ferrari | 3 | 3 | + 42.128 | 54 |
| 1982 | Gran Bretaña | 18-07 | Ferrari | 4 | 2 | + 25.726 | 76 |
| 1982 | Holanda | 03-07 | Ferrari | 4 | 1 | 1:38'03.254 | 72 |
| 1982 | Canadá | 13-06 | Ferrari | 1 | 9 | + 3 Vtas | 67 |
| 1982 | Estados Unidos Este | 06-06 | Ferrari | 4 | 3 | + 28.077 | 62 |
| 1982 | Monaco | 23-05 | Ferrari | 5 | 2 | Sin combustible | 75 |
| 1982 | Bélgica | 09-05 | Ferrari | 0 | Ab | ||
| 1982 | San Marino | 25-04 | Ferrari | 4 | 1 | 1:36'38.887 | 60 |
| 1982 | Estados Unidos Oeste | 04-04 | Ferrari | 9 | Ab | Spun Off | 6 |
| 1982 | Brasil | 21-03 | Ferrari | 8 | 6 | + 1 Vta | 62 |
| 1982 | Sudáfrica | 23-01 | Ferrari | 6 | 18 | + 6 Vtas | 71 |
| 1981 | Las Vegas | 17-10 | Ferrari | 18 | 9 | + 2 Vtas | 73 |
| 1981 | Canadá | 27-09 | Ferrari | 12 | Ab | Encendido | 24 |
| 1981 | Italia | 13-09 | Ferrari | 8 | 5 | + 1'34.522 | 52 |
| 1981 | Holanda | 30-08 | Ferrari | 12 | Ab | Choque | 4 |
| 1981 | Austrian | 16-08 | Ferrari | 8 | 9 | + 1 Vta | 52 |
| 1981 | Alemania | 02-08 | Ferrari | 5 | Ab | Eléctrico | 1 |
| 1981 | Gran Bretaña | 18-07 | Ferrari | 4 | Ab | Turbo | 13 |
| 1981 | Francia | 05-07 | Ferrari | 14 | 5 | + 1 Vta | 79 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |