N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1954 | Stevens-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 1955 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1956 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 1957 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1958 | Watson-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 5 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Indianapolis 500 | 30-05 | Watson-Offenhauser | 3 | Ab | Accidente | 0 |
1957 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 7 | Ab | Abandonó | 51 |
1956 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 14 | Ab | Frenos | 160 |
1955 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 29 | Ab | Abandonó | 53 |
1954 | Indianapolis 500 | 31-05 | Stevens-Offenhauser | 31 | 18 | + 7 Vtas | 193 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|