N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1993 | Jordan-Hart | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 1994 | Jordan-Hart | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 1995 | Jordan-Peugeot | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2 | 1996 | Ferrari | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 |
6 | 1997 | Ferrari | 17 | 0 | 5 | 0 | 24 |
4 | 1998 | Ferrari | 16 | 0 | 8 | 0 | 47 |
4 | 1999 | Ferrari | 16 | 4 | 9 | 0 | 74 |
7 | 2000 | Jaguar-Cosworth | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 2001 | Jaguar-Cosworth | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 |
16 | 2002 | Jaguar-Cosworth | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Totales | 147 | 4 | 26 | 0 | 191 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 147 GP's corridos | 1.30 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Japón | 13-10 | Jaguar-Cosworth | 14 | 9 | +1 Vta | 52 |
2002 | Estados Unidos | 29-09 | Jaguar-Cosworth | 13 | 10 | +1 Vta | 72 |
2002 | Italia | 15-09 | Jaguar-Cosworth | 5 | 3 | +52.579s | 53 |
2002 | Bélgica | 01-09 | Jaguar-Cosworth | 8 | 6 | +1'17.370s | 44 |
2002 | Hungría | 18-08 | Jaguar-Cosworth | 16 | Ab | Motor | 23 |
2002 | Alemania | 28-07 | Jaguar-Cosworth | 16 | Ab | Frenos | 57 |
2002 | Francia | 21-07 | Jaguar-Cosworth | 9 | Ab | Alerón trasero | 52 |
2002 | Gran Bretaña | 07-07 | Jaguar-Cosworth | 19 | Ab | Trompo | 23 |
2002 | Europa | 23-06 | Jaguar-Cosworth | 17 | Ab | Hidraulica | 41 |
2002 | Canadá | 09-06 | Jaguar-Cosworth | 14 | Ab | Temperatura | 41 |
2002 | Monaco | 26-05 | Jaguar-Cosworth | 21 | 9 | +2 Vtas | 76 |
2002 | Austrian | 12-05 | Jaguar-Cosworth | 20 | Ab | Hidraulica | 38 |
2002 | España | 28-04 | Jaguar-Cosworth | 22 | Ab | Hidráulico | 41 |
2002 | San Marino | 14-04 | Jaguar-Cosworth | 18 | Ab | Transmisión | 45 |
2002 | Brasil | 31-03 | Jaguar-Cosworth | 13 | 7 | +1 Vta | 70 |
2002 | Malasia | 17-03 | Jaguar-Cosworth | 20 | Ab | Hidraulica | 30 |
2002 | Australia | 03-03 | Jaguar-Cosworth | 19 | 4 | +1 Vta | 57 |
2001 | Japón | 14-10 | Jaguar-Cosworth | 30 | Ab | Fuel Rig | 24 |
2001 | Estados Unidos | 30-09 | Jaguar-Cosworth | 14 | 5 | +1'12.434 | 73 |
2001 | Italia | 16-09 | Jaguar-Cosworth | 13 | Ab | Motor | 14 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|