| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1989 | Benetton-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 1990 | Dallara-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1991 | Dallara-Judd | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 40 GP's corridos | 0.08 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Australia | 03-11 | Dallara-Judd | 13 | 7 | + 52.361 | 14 |
| 1991 | Japón | 20-10 | Dallara-Judd | 16 | Ab | Choque | 1 |
| 1991 | España | 29-09 | Dallara-Judd | 9 | 15 | + 3 Vtas | 62 |
| 1991 | Portugal | 22-09 | Dallara-Judd | 17 | Ab | Motor | 18 |
| 1991 | Italia | 08-09 | Dallara-Judd | 16 | 10 | + 1 Vta | 52 |
| 1991 | Bélgica | 25-08 | Dallara-Judd | 25 | 8 | + 1Vta | 43 |
| 1991 | Hungría | 11-08 | Dallara-Judd | 7 | Ab | Motor | 37 |
| 1991 | Alemania | 28-07 | Dallara-Judd | 18 | 10 | + 1 Vta | 44 |
| 1991 | Gran Bretaña | 14-07 | Dallara-Judd | 18 | 10 | + 2 Vtas | 57 |
| 1991 | Francia | 07-07 | Dallara-Judd | 0 | Ab | ||
| 1991 | México | 16-06 | Dallara-Judd | 0 | Ab | ||
| 1991 | Canadá | 02-06 | Dallara-Judd | 10 | 9 | + 1 Vta | 68 |
| 1991 | Monaco | 12-05 | Dallara-Judd | 12 | 6 | + 1 Vta | 77 |
| 1991 | San Marino | 28-04 | Dallara-Judd | 0 | Ab | ||
| 1991 | Brasil | 24-03 | Dallara-Judd | 12 | 11 | + 3 laps | 68 |
| 1991 | Estados Unidos | 10-03 | Dallara-Judd | 9 | Ab | Caja de cambios | 16 |
| 1990 | Australia | 04-11 | Dallara-Ford | 21 | Ab | Motor | 68 |
| 1990 | Japón | 21-10 | Dallara-Ford | 18 | Ab | Alternador | 24 |
| 1990 | España | 30-09 | Dallara-Ford | 16 | Ab | Acelerador | 0 |
| 1990 | Portugal | 23-09 | Dallara-Ford | 13 | 15 | + 3 Vtas | 58 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |