| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2001 | Arrows-Asiatech | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2002 | Arrows-Cosworth | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 29 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Alemania | 28-07 | Arrows-Cosworth | 18 | Ab | Motor | 48 |
| 2002 | Francia | 21-07 | Arrows-Cosworth | 0 | Ab | ||
| 2002 | Gran Bretaña | 07-07 | Arrows-Cosworth | 18 | Ab | Transmisión | 28 |
| 2002 | Europa | 23-06 | Arrows-Cosworth | 21 | 11 | +1 Vta | 59 |
| 2002 | Canadá | 09-06 | Arrows-Cosworth | 17 | Ab | Suspensión | 16 |
| 2002 | Monaco | 26-05 | Arrows-Cosworth | 21 | 12 | +2 Vtas | 76 |
| 2002 | Austrian | 12-05 | Arrows-Cosworth | 12 | Ab | Choque | 2 |
| 2002 | España | 28-04 | Arrows-Cosworth | 14 | Ab | Hidráulico | 40 |
| 2002 | San Marino | 14-04 | Arrows-Cosworth | 20 | Ab | Pérdida de potencia | 50 |
| 2002 | Brasil | 31-03 | Arrows-Cosworth | 21 | Ab | Suspensión | 19 |
| 2002 | Malasia | 17-03 | Arrows-Cosworth | 16 | Ab | Presión combustible | 20 |
| 2002 | Australia | 03-03 | Arrows-Cosworth | 17 | Ab | Desclasificado | 15 |
| 2001 | Japón | 14-10 | Arrows-Asiatech | 20 | 14 | +2 Vtas | 51 |
| 2001 | Estados Unidos | 30-09 | Arrows-Asiatech | 19 | 13 | +1 Vta | 72 |
| 2001 | Italia | 16-09 | Arrows-Asiatech | 18 | Ab | Sigüeñal | 46 |
| 2001 | Bélgica | 02-09 | Arrows-Asiatech | 21 | 12 | +1 Vta | 35 |
| 2001 | Hungría | 19-08 | Arrows-Asiatech | 20 | Ab | Spun off | 11 |
| 2001 | Alemania | 29-07 | Arrows-Asiatech | 19 | 8 | +1 Vta | 44 |
| 2001 | Gran Bretaña | 15-07 | Arrows-Asiatech | 20 | 14 | +2 Vtas | 58 |
| 2001 | Francia | 01-07 | Arrows-Asiatech | 20 | Ab | Motor | 17 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |