| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1991 | Ligier-Lamborghini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1992 | Ligier-Renault | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 1993 | Larrousse-Lamborghini | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 1994 | Larrousse-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 63 GP's corridos | 0.11 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Japón | 06-11 | Larrousse-Ford | 22 | 9 | +1 Vta | 49 |
| 1994 | Europa | 16-10 | Larrousse-Ford | 23 | Ab | Alternador | 37 |
| 1994 | Portugal | 25-09 | Larrousse-Ford | 22 | Ab | Suspensión | 27 |
| 1994 | Italia | 11-09 | Larrousse-Ford | 24 | 8 | +1 Vta | 52 |
| 1994 | Bélgica | 28-08 | Larrousse-Ford | 22 | Ab | Motor | 3 |
| 1994 | Hungría | 14-08 | Larrousse-Ford | 21 | 8 | +2 Vtas | 75 |
| 1994 | Alemania | 31-07 | Larrousse-Ford | 22 | 6 | +1'45.445 | 45 |
| 1994 | Gran Bretaña | 10-07 | Larrousse-Ford | 22 | Ab | Motor | 12 |
| 1994 | Francia | 03-07 | Larrousse-Ford | 20 | 11 | Motor | 66 |
| 1994 | Canadá | 12-06 | Larrousse-Ford | 21 | Ab | Embrague | 45 |
| 1994 | España | 29-05 | Larrousse-Ford | 16 | Ab | Radiador | 19 |
| 1994 | Monaco | 15-05 | Larrousse-Ford | 13 | 10 | +3 Vtas | 75 |
| 1994 | San Marino | 01-05 | Larrousse-Ford | 18 | Ab | Vibraciones | 5 |
| 1994 | Pácifico | 17-04 | Larrousse-Ford | 16 | 6 | +3 Vtas | 80 |
| 1994 | Brasil | 27-03 | Larrousse-Ford | 13 | 9 | +3 Vtas | 68 |
| 1993 | Australia | 07-11 | Larrousse-Lamborghini | 21 | 12 | +3 Vtas | 76 |
| 1993 | Japón | 24-10 | Larrousse-Lamborghini | 21 | Ab | Motor | 17 |
| 1993 | Portugal | 26-09 | Larrousse-Lamborghini | 22 | 11 | +3 Vtas | 68 |
| 1993 | Italia | 12-09 | Larrousse-Lamborghini | 20 | 6 | +1 Vta | 52 |
| 1993 | Bélgica | 29-08 | Larrousse-Lamborghini | 19 | Ab | Bomba de combustible | 37 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |