| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1998 | Minardi-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 16 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Japón | 01-11 | Minardi-Ford | 21 | Ab | Choque | 28 |
| 1998 | Luxemburgo | 27-09 | Minardi-Ford | 21 | Ab | Motor | 56 |
| 1998 | Italia | 13-09 | Minardi-Ford | 22 | 11 | +2 Vtas | 51 |
| 1998 | Bélgica | 30-08 | Minardi-Ford | 22 | Ab | Caja de cambios | 17 |
| 1998 | Hungría | 16-08 | Minardi-Ford | 21 | Ab | Motor | 13 |
| 1998 | Alemania | 02-08 | Minardi-Ford | 21 | 16 | +2 laps | 43 |
| 1998 | Austrian | 26-07 | Minardi-Ford | 19 | Ab | spun off | 30 |
| 1998 | Gran Bretaña | 12-07 | Minardi-Ford | 18 | Ab | Spun off | 29 |
| 1998 | Francia | 28-06 | Minardi-Ford | 22 | Ab | Caja de cambios | 41 |
| 1998 | Canadá | 07-06 | Minardi-Ford | 21 | Ab | Eléctrico | 53 |
| 1998 | Monaco | 24-05 | Minardi-Ford | 21 | Ab | Spun off | 0 |
| 1998 | España | 10-05 | Minardi-Ford | 19 | 15 | +2 Vtas | 63 |
| 1998 | San Marino | 26-04 | Minardi-Ford | 19 | 8 | +2 Vtas | 60 |
| 1998 | Argentina | 12-04 | Minardi-Ford | 20 | Ab | Spun off | 63 |
| 1998 | Brasil | 29-03 | Minardi-Ford | 19 | Ab | Acelerador | 44 |
| 1998 | Australia | 08-03 | Minardi-Ford | 17 | Ab | Motor | 22 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |