| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1955 | Ferrari | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 32 | 1956 | Ferrari | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | 1957 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 14 | 0 | 3 | 1 | 19 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 14 GP's corridos | 1.36 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Argentina | 13-01 | Ferrari | 4 | Ab | Neumaticos | 75 |
| 1956 | Italia | 02-09 | Ferrari | 2 | 19 | Neumatico | 9 |
| 1956 | Alemania | 05-08 | Ferrari | 3 | Ab | Eléctrico | 5 |
| 1956 | Gran Bretaña | 14-07 | Ferrari | 8 | 10 | + 9 Vtas | 92 |
| 1956 | Francia | 01-07 | Ferrari | 2 | 2 | + 0.3 | 61 |
| 1956 | Bélgica | 03-06 | Ferrari | 5 | Ab | Transmisión | 10 |
| 1956 | Monaco | 13-05 | Ferrari | 3 | Ab | Embrague | 14 |
| 1956 | Argentina | 22-01 | Ferrari | 2 | 11 | Caja de cambios | 40 |
| 1955 | Italia | 11-09 | Ferrari | 4 | 3 | + 46.2 | 50 |
| 1955 | Gran Bretaña | 16-07 | Ferrari | 10 | Ab | Transmisión | 16 |
| 1955 | Holanda | 19-06 | Ferrari | 9 | 5 | + 3 Vtas | 97 |
| 1955 | Bélgica | 05-06 | Lancia | 1 | Ab | Caja de cambios | 16 |
| 1955 | Monaco | 22-05 | Lancia | 4 | 2 | + 20.2 | 100 |
| 1955 | Argentina | 16-01 | Lancia | 12 | Ab | Accidente | 35 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |