N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2002 | Sauber-Petronas | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 2004 | Sauber-Petronas | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | 2005 | Sauber-Petronas | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 | 2006 | Ferrari | 18 | 2 | 7 | 3 | 80 |
5 | 2007 | Ferrari | 17 | 3 | 10 | 6 | 94 |
2 | 2008 | Ferrari | 18 | 6 | 10 | 6 | 97 |
3 | 2009 | Ferrari | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 |
7 | 2010 | Ferrari | 19 | 0 | 5 | 0 | 144 |
6 | 2011 | Ferrari | 19 | 0 | 0 | 0 | 118 |
6 | 2012 | Ferrari | 20 | 0 | 2 | 0 | 122 |
4 | 2013 | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 0 | 112 |
19 | 2014 | Williams | 19 | 0 | 3 | 1 | 134 |
19 | 2015 | Williams | 19 | 0 | 2 | 0 | 121 |
Totales | 230 | 11 | 41 | 16 | 1071 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 230 GP's corridos | 4.66 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | Williams | 8 | 8 | + 1:37.751 | 55 |
2015 | Brasil | 15-11 | Williams | 8 | 20 | Excluido | 0 |
2015 | México | 01-11 | Williams | 7 | 6 | + 21.493 | 71 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | Williams | 7 | 17 | + 33 vueltas | |
2015 | Rusia | 11-10 | Williams | 15 | 4 | + 38.831 | 53 |
2015 | Japón | 27-09 | Williams | 5 | 17 | + 2 vueltas | 51 |
2015 | Singapur | 20-09 | Williams | 9 | 19 | + 31 Vueltas | 30 |
2015 | Italia | 06-09 | Williams | 5 | 3 | + 47.635 | 53 |
2015 | Bélgica | 23-08 | Williams | 6 | 6 | + 55.283 | 43 |
2015 | Hungría | 26-07 | Williams | 8 | 12 | + 1:14.278 | 69 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | Williams | 3 | 4 | + 36.839 | 52 |
2015 | Austria | 21-06 | Williams | 4 | 3 | + 17.573 | 71 |
2015 | Canadá | 07-06 | Williams | 15 | 6 | + 56.381 | 70 |
2015 | Mónaco | 24-05 | Williams | 13 | 15 | +1 vuelta | 77 |
2015 | España | 10-05 | Williams | 9 | 6 | + 1:21.314 | 66 |
2015 | Bahrein | 19-04 | Williams | 6 | 10 | + 1 vuelta | 56 |
2015 | China | 12-04 | Williams | 4 | 5 | + 8.544 | 56 |
2015 | Malasia | 29-03 | Williams | 7 | 6 | + 1:13.586 | 56 |
2015 | Australia | 15-03 | Williams | 3 | 4 | + 38.296 | 58 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | Williams | 4 | 2 | + 2.500 | 55 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|