N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2001 | Minardi-European | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2003 | Renault | 16 | 1 | 4 | 2 | 55 |
8 | 2004 | Renault | 18 | 0 | 4 | 1 | 59 |
5 | 2005 | Renault | 19 | 7 | 15 | 6 | 133 |
1 | 2006 | Renault | 18 | 7 | 14 | 6 | 134 |
1 | 2007 | McLaren-Mercedes | 17 | 4 | 12 | 2 | 109 |
5 | 2008 | Renault | 18 | 2 | 3 | 0 | 61 |
7 | 2009 | Renault | 17 | 0 | 1 | 1 | 26 |
8 | 2010 | Ferrari | 19 | 5 | 10 | 2 | 252 |
5 | 2011 | Ferrari | 19 | 1 | 10 | 0 | 257 |
5 | 2012 | Ferrari | 20 | 3 | 13 | 2 | 278 |
3 | 2013 | Ferrari | 19 | 2 | 9 | 0 | 242 |
14 | 2014 | Ferrari | 19 | 0 | 2 | 0 | 161 |
14 | 2015 | McLaren | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Totales | 254 | 32 | 97 | 22 | 1778 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 254 GP's corridos | 7.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | McLaren | 16 | 17 | + 2 vueltas | 53 |
2015 | Brasil | 15-11 | McLaren | 20 | 15 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | México | 01-11 | McLaren | 18 | 20 | + 70 vueltas | 1 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | McLaren | 9 | 11 | + 54.816 | 56 |
2015 | Rusia | 11-10 | McLaren | 19 | 11 | + 1:33.210 | 53 |
2015 | Japón | 27-09 | McLaren | 12 | 11 | + 1 vuelta | 52 |
2015 | Singapur | 20-09 | McLaren | 12 | 17 | + 28 Vueltas | 33 |
2015 | Italia | 06-09 | McLaren | 16 | 18 | + 6 vueltas | 47 |
2015 | Bélgica | 23-08 | McLaren | 20 | 13 | + 1 vuelta | 42 |
2015 | Hungría | 26-07 | McLaren | 15 | 5 | + 49.079 | 69 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | McLaren | 17 | 10 | + 1 vuelta | 51 |
2015 | Austria | 21-06 | McLaren | 19 | 20 | + 71 Vueltas | 0 |
2015 | Canadá | 07-06 | McLaren | 13 | 20 | + 26 vueltas | 44 |
2015 | Mónaco | 24-05 | McLaren | 14 | 19 | + 37 vueltas | 51 |
2015 | España | 10-05 | McLaren | 13 | 20 | + 40 vueltas | 26 |
2015 | Bahrein | 19-04 | McLaren | 14 | 11 | + 1 vuelta | 56 |
2015 | China | 12-04 | McLaren | 18 | 12 | + 1 vuelta | 55 |
2015 | Malasia | 29-03 | McLaren | 18 | 18 | + 35 vueltas | 21 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | Ferrari | 8 | 9 | + 1:25.800 | 55 |
2014 | Brasil | 09-11 | Ferrari | 8 | 6 | + 1:01.906 | 71 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|