N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1970 | March-Ford | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 1971 | Tyrrell-Ford | 11 | 1 | 4 | 0 | 26 |
22 | 1972 | Tyrrell-Ford | 12 | 0 | 2 | 0 | 15 |
8 | 1973 | Tyrrell-Ford | 15 | 0 | 7 | 0 | 47 |
Totales | 47 | 1 | 13 | 1 | 89 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 47 GP's corridos | 1.89 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Estados Unidos | 07-10 | Tyrrell-Ford | 0 | Ab | Accidente Fatal | |
1973 | Canadá | 23-09 | Tyrrell-Ford | 6 | Ab | Accidente | 32 |
1973 | Italia | 09-09 | Tyrrell-Ford | 11 | 5 | + 46.2 | 55 |
1973 | Austrian | 19-08 | Tyrrell-Ford | 10 | Ab | Suspensión | 6 |
1973 | Alemania | 05-08 | Tyrrell-Ford | 3 | 2 | + 1.6 | 14 |
1973 | Holanda | 29-07 | Tyrrell-Ford | 3 | 2 | + 15.83 | 72 |
1973 | Gran Bretaña | 14-07 | Tyrrell-Ford | 7 | 5 | + 36.6 | 67 |
1973 | Francia | 01-07 | Tyrrell-Ford | 4 | 2 | + 40.92 | 54 |
1973 | Suecia | 17-06 | Tyrrell-Ford | 2 | 3 | + 14.667 | 80 |
1973 | Monaco | 03-06 | Tyrrell-Ford | 4 | 4 | + 1 Vta | 77 |
1973 | Bélgica | 20-05 | Tyrrell-Ford | 4 | 2 | + 31.84 | 70 |
1973 | España | 29-04 | Tyrrell-Ford | 3 | 2 | + 42.7 | 75 |
1973 | Sudáfrica | 03-03 | Tyrrell-Ford | 25 | Ab | No clasificó | 66 |
1973 | Brasil | 11-02 | Tyrrell-Ford | 9 | 10 | + 2 Vtas | 38 |
1973 | Argentina | 28-01 | Tyrrell-Ford | 6 | 2 | + 4.69 | 96 |
1972 | Estados Unidos | 08-10 | Tyrrell-Ford | 4 | 2 | + 32.268 | 59 |
1972 | Canadá | 24-09 | Tyrrell-Ford | 6 | Ab | Caja de cambios | 51 |
1972 | Italia | 10-09 | Tyrrell-Ford | 14 | Ab | Motor | 14 |
1972 | Austrian | 13-08 | Tyrrell-Ford | 20 | 9 | + 1 Vta | 53 |
1972 | Alemania | 30-07 | Tyrrell-Ford | 5 | 10 | + 5'43.7 | 14 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|