| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1984 | Ligier-Renault | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1985 | Renault | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 20 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Alemania | 04-08 | Renault | 23 | Ab | Embrague | 8 |
| 1985 | Monaco | 19-05 | Brabham-BMW | 0 | Ab | ||
| 1985 | San Marino | 05-05 | Brabham-BMW | 20 | Ab | Motor | 5 |
| 1985 | Portugal | 21-04 | Brabham-BMW | 19 | Ab | Eléctrico | 3 |
| 1985 | Brasil | 07-04 | Brabham-BMW | 17 | Ab | Accidente | 9 |
| 1984 | Portugal | 21-10 | Ligier-Renault | 21 | Ab | Eléctrico | 31 |
| 1984 | Europa | 07-10 | Ligier-Renault | 19 | 10 | + 3 Vtas | 64 |
| 1984 | Italia | 09-09 | Ligier-Renault | 18 | Ab | Spun Off | 7 |
| 1984 | Holanda | 26-08 | Ligier-Renault | 20 | 7 | + 2 Vtas | 69 |
| 1984 | Austrian | 19-08 | Ligier-Renault | 21 | 8 | + 2 Vtas | 49 |
| 1984 | Alemania | 05-08 | Ligier-Renault | 17 | 8 | + 1 Vta | 43 |
| 1984 | Gran Bretaña | 22-07 | Ligier-Renault | 20 | Ab | Eléctrico | 43 |
| 1984 | Estados Unidos | 08-07 | Ligier-Renault | 19 | Ab | Accidente | 0 |
| 1984 | Estados Unidos Este | 24-06 | Ligier-Renault | 18 | Ab | Accidente | 3 |
| 1984 | Canadá | 17-06 | Ligier-Renault | 13 | Ab | Turbo | 7 |
| 1984 | Monaco | 03-06 | Ligier-Renault | 17 | 15 | Eléctrico | 12 |
| 1984 | San Marino | 06-05 | Ligier-Renault | 17 | Ab | Choque | 0 |
| 1984 | Bélgica | 29-04 | Ligier-Renault | 23 | Ab | Radiador | 15 |
| 1984 | Sudáfrica | 07-04 | Ligier-Renault | 17 | 10 | + 4 Vtas | 71 |
| 1984 | Brasil | 25-03 | Ligier-Renault | 19 | Ab | Temperatura | 25 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |