| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1972 | Connew- Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1974 | BRM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1975 | Williams-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Francia | 06-07 | Williams-Ford | 24 | Ab | No largó | 0 |
| 1975 | Bélgica | 25-05 | Hill-Ford | 22 | Ab | Suspensión | 57 |
| 1975 | España | 27-04 | Hill-Ford | 22 | Ab | No clasificó | 18 |
| 1974 | Italia | 08-09 | BRM | 24 | Ab | Caja de cambios | 1 |
| 1974 | Alemania | 04-08 | BRM | 0 | Ab | ||
| 1974 | Gran Bretaña | 20-07 | BRM | 14 | Ab | No clasificó | 62 |
| 1974 | Francia | 07-07 | BRM | 22 | 14 | + 2 Vtas | 78 |
| 1974 | Holanda | 23-06 | BRM | 25 | Ab | Caja de cambios | 60 |
| 1974 | Monaco | 26-05 | BRM | 22 | Ab | Accidente | 4 |
| 1974 | Bélgica | 12-05 | BRM | 25 | 16 | + 3 Vtas | 82 |
| 1974 | España | 28-04 | BRM | 22 | Ab | Motor | 27 |
| 1974 | Sudáfrica | 30-03 | BRM | 25 | 15 | + 3 Vtas | 75 |
| 1974 | Brasil | 27-01 | BRM | 23 | 16 | + 2 Vtas | 30 |
| 1974 | Argentina | 13-01 | BRM | 24 | Ab | Pérdida de agua | 31 |
| 1972 | Austrian | 13-08 | Connew- Ford | 25 | Ab | Suspensión | 22 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |