| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1986 | Minardi-Motori Moderni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1987 | Minardi-Motori Moderni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1988 | Benetton-Ford | 16 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 19 | 1989 | Benetton-Ford | 16 | 1 | 4 | 0 | 32 |
| 19 | 1990 | Benetton-Ford | 14 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Totales | 78 | 1 | 9 | 0 | 65 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 78 GP's corridos | 0.83 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | España | 30-09 | Benetton-Ford | 9 | 3 | + 34.874 | 73 |
| 1990 | Portugal | 23-09 | Benetton-Ford | 9 | 6 | + 58.249 | 61 |
| 1990 | Italia | 09-09 | Benetton-Ford | 8 | 8 | + 1 Vta | 52 |
| 1990 | Bélgica | 26-08 | Benetton-Ford | 6 | 4 | + 49.337 | 44 |
| 1990 | Hungría | 12-08 | Benetton-Ford | 7 | Ab | Choque | 64 |
| 1990 | Alemania | 29-07 | Benetton-Ford | 9 | 2 | + 6.520 | 45 |
| 1990 | Gran Bretaña | 15-07 | Benetton-Ford | 13 | Ab | Choque | 15 |
| 1990 | Francia | 08-07 | Benetton-Ford | 5 | 16 | Eléctrico | 75 |
| 1990 | México | 24-06 | Benetton-Ford | 14 | 4 | +41.099 | 69 |
| 1990 | Canadá | 10-06 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Spun Off | 21 |
| 1990 | Monaco | 27-05 | Benetton-Ford | 16 | Ab | Caja de cambios | 20 |
| 1990 | San Marino | 13-05 | Benetton-Ford | 9 | 3 | + 6.240 | 61 |
| 1990 | Brasil | 25-03 | Benetton-Ford | 15 | 10 | Pinchadura | 68 |
| 1990 | Estados Unidos | 11-03 | Benetton-Ford | 22 | 11 | + 2 Vtas | 70 |
| 1989 | Australia | 05-11 | Benetton-Ford | 4 | 2 | + 28.658 | 70 |
| 1989 | Japón | 22-10 | Benetton-Ford | 6 | 1 | 1:35'06.277 | 53 |
| 1989 | España | 01-10 | Benetton-Ford | 14 | Ab | Spun Off | 14 |
| 1989 | Portugal | 24-09 | Benetton-Ford | 13 | 4 | + 1'22.369 | 71 |
| 1989 | Italia | 10-09 | Benetton-Ford | 8 | Ab | Frenos | 33 |
| 1989 | Bélgica | 27-08 | Benetton-Ford | 7 | 5 | + 1'08.805 | 44 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |