| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1950 | Langley-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1952 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1953 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1954 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 1956 | Kuzma-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1957 | Lesovsky-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 1959 | Kuzma-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1960 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 8 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 24 | 14 | + 4 Vtas | 196 |
| 1959 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kuzma-Offenhauser | 9 | 11 | + 5'42.48 | 200 |
| 1957 | Indianapolis 500 | 30-05 | Lesovsky-Offenhauser | 14 | 10 | + 7'10.12 | 200 |
| 1956 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kuzma-Offenhauser | 22 | 11 | + 4 Vtas | 196 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 31-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 17 | Ab | Embrague | 168 |
| 1953 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 13 | Ab | Accidente | 53 |
| 1952 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 18 | Ab | Escape | 65 |
| 1950 | Indianapolis 500 | 30-05 | Langley-Offenhauser | 31 | 16 | +10 Vtas | 128 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |