| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1969 | BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1970 | BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1971 | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 13 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Canadá | 19-09 | BRM | 21 | 15 | + 5 Vtas | 59 |
| 1970 | Estados Unidos | 04-10 | BRM | 14 | Ab | Motor | 10 |
| 1970 | Canadá | 20-09 | BRM | 9 | 10 | + 5 Vtas | 85 |
| 1970 | Italia | 06-09 | BRM | 20 | Ab | Temperatura | 21 |
| 1970 | Austrian | 16-08 | BRM | 23 | 11 | + 2 Vtas | 58 |
| 1970 | Gran Bretaña | 18-07 | BRM | 16 | Ab | Presión de aceite | 10 |
| 1970 | Francia | 05-07 | BRM | 19 | 12 | + 2 Vtas | 36 |
| 1970 | Holanda | 21-06 | BRM | 18 | Ab | Pérdida de aceite | 26 |
| 1970 | Monaco | 10-05 | BRM | 0 | Ab | ||
| 1970 | España | 19-04 | BRM | 0 | Ab | ||
| 1970 | Sudáfrica | 07-03 | BRM | 23 | Ab | Motor | 58 |
| 1969 | México | 19-10 | BRM | 17 | Ab | Caja de cambios | 6 |
| 1969 | Estados Unidos | 05-10 | BRM | 9 | Ab | Motor | 76 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |