| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1984 | ATS-BMW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1985 | Arrows-BMW | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 1986 | Benetton-BMW | 16 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 28 | 1987 | Ferrari | 16 | 2 | 3 | 3 | 36 |
| 28 | 1988 | Ferrari | 16 | 1 | 5 | 1 | 41 |
| 28 | 1989 | Ferrari | 15 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 28 | 1990 | McLaren-Honda | 16 | 0 | 7 | 2 | 43 |
| 2 | 1991 | McLaren-Honda | 16 | 1 | 6 | 2 | 43 |
| 2 | 1992 | McLaren-Honda | 16 | 2 | 5 | 0 | 49 |
| 28 | 1993 | Ferrari | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 28 | 1994 | Ferrari | 16 | 1 | 6 | 2 | 41 |
| 28 | 1995 | Ferrari | 17 | 0 | 6 | 1 | 31 |
| 4 | 1996 | Benetton-Renault | 16 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 8 | 1997 | Benetton-Renault | 14 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| Totales | 210 | 10 | 48 | 12 | 385 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 210 GP's corridos | 1.83 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Europa | 26-10 | Benetton-Renault | 8 | 4 | +1.919 | 69 |
| 1997 | Japón | 12-10 | Benetton-Renault | 5 | 8 | +1'00.429 | 53 |
| 1997 | Luxemburgo | 28-09 | Benetton-Renault | 7 | 4 | +16.416 | 67 |
| 1997 | Austrian | 21-09 | Benetton-Renault | 18 | 10 | +1 Vta | 70 |
| 1997 | Italia | 07-09 | Benetton-Renault | 7 | 7 | +12.471 | 53 |
| 1997 | Bélgica | 24-08 | Benetton-Renault | 15 | 6 | +1'03.741 | 44 |
| 1997 | Hungría | 10-08 | Benetton-Renault | 7 | 8 | +1'16.409 | 77 |
| 1997 | Alemania | 27-07 | Benetton-Renault | 1 | 1 | 1:20'59.046 | 45 |
| 1997 | España | 25-05 | Benetton-Renault | 6 | 10 | +1'05.670 | 64 |
| 1997 | Monaco | 11-05 | Benetton-Renault | 17 | 9 | +2 Vtas | 60 |
| 1997 | San Marino | 27-04 | Benetton-Renault | 11 | Ab | Spun off | 4 |
| 1997 | Argentina | 13-04 | Benetton-Renault | 12 | 6 | +31.393 | 72 |
| 1997 | Brasil | 30-03 | Benetton-Renault | 3 | 2 | +4.190 | 72 |
| 1997 | Australia | 09-03 | Benetton-Renault | 10 | 4 | +22.841 | 58 |
| 1996 | Japón | 13-10 | Benetton-Renault | 4 | 4 | +26.526 | 52 |
| 1996 | Portugal | 22-09 | Benetton-Renault | 5 | 6 | +1'33.141 | 70 |
| 1996 | Italia | 08-09 | Benetton-Renault | 8 | Ab | Hidraulica | 4 |
| 1996 | Bélgica | 25-08 | Benetton-Renault | 5 | 6 | +29.896 | 44 |
| 1996 | Hungría | 11-08 | Benetton-Renault | 6 | Ab | Motor | 64 |
| 1996 | Alemania | 28-07 | Benetton-Renault | 2 | 13 | Motor | 42 |
| 29-08-2010 | |
|---|---|
| Lewis Hamilton | |
| Mark Webber | |
| Robert Kubica | |
| Felipe Massa | |
| Adrian Sutil | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Kamui Kobayashi | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182.00 | |
| Mark Webber | 179.00 | |
| Sebastian Vettel | 151.00 | |
| Jenson Button | 147.00 | |
| Fernando Alonso | 141.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 330.00 | |
| McLaren-Mercedes | 329.00 | |
| Ferrari | 250.00 | |
| Mercedes GP | 146.00 | |
| Renault | 123.00 | |