| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1961 | Ferrari | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 1962 | Ferrari | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 1963 | ATS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1964 | BRM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1965 | Brabham-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1966 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1967 | Lotus-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 21 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 21 GP's corridos | 0.67 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Italia | 10-09 | Lotus-Ford | 17 | Ab | Motor | 50 |
| 1966 | Italia | 04-09 | Ferrari | 16 | Ab | No clasificó | 59 |
| 1965 | Italia | 12-09 | Brabham-Climax | 19 | Ab | Motor | 12 |
| 1964 | Italia | 06-09 | BRM | 15 | 8 | + 1 lap | 77 |
| 1964 | Austrian | 23-08 | BRM | 15 | 7 | + 9 Vtas | 96 |
| 1964 | Alemania | 02-08 | BRM | 21 | Ab | Acelerador | 2 |
| 1964 | Gran Bretaña | 11-07 | BRM | 21 | 12 | + 4 Vtas | 76 |
| 1964 | Bélgica | 14-06 | BRM | 17 | 8 | + 1 Vta | 31 |
| 1964 | Holanda | 24-05 | BRM | 16 | 10 | + 6 Vtas | 74 |
| 1963 | México | 27-10 | ATS | 21 | Ab | Motor | 12 |
| 1963 | Estados Unidos | 06-10 | ATS | 20 | Ab | Bomba de aceite | 0 |
| 1963 | Italia | 08-09 | ATS | 25 | 15 | + 23 Vtas | 63 |
| 1963 | Holanda | 23-06 | ATS | 15 | Ab | Encendido | 17 |
| 1963 | Bélgica | 09-06 | ATS | 20 | Ab | Caja de cambios | 7 |
| 1962 | Italia | 16-09 | Ferrari | 18 | 5 | + 1'31.3 | 86 |
| 1962 | Alemania | 05-08 | Ferrari | 13 | 10 | + 8'14.7 | 15 |
| 1962 | Bélgica | 17-06 | Ferrari | 14 | Ab | Encendido | 3 |
| 1962 | Holanda | 20-05 | Ferrari | 12 | 4 | + 1 Vta | 79 |
| 1961 | Italia | 10-09 | Ferrari | 6 | Ab | Motor | 13 |
| 1961 | Gran Bretaña | 15-07 | Ferrari | 19 | Ab | Accidente | 27 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |