| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1996 | Minardi-Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1997 | Jordan-Peugeot | 17 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 5 | 1998 | Benetton-Playlife | 16 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 9 | 1999 | Benetton-Playlife | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 11 | 2000 | Benetton-Playlife | 17 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 7 | 2001 | Benetton-Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 2002 | Jordan-Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | 2003 | Jordan-Ford | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | 2004 | Sauber-Petronas | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | 2005 | Renault | 19 | 1 | 3 | 1 | 58 |
| 2 | 2006 | Renault | 18 | 1 | 5 | 1 | 72 |
| 3 | 2007 | Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | 2008 | Force India F1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2009 | Force India F1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Totales | 215 | 3 | 19 | 4 | 275 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 215 GP's corridos | 1.28 | ||||||
Nacimiento: 14/01/1973 en Roma, Italia
Residencia: Mónaco
Estado Civíl: convive con Luna
Peso: 66 kg
Altura: 1,72 m
Website: www.racecar.co.uk/giancarlofisichella/index.htm
Debut en F1: Australia - 12/3/1996
Equipo de debut: Minardi
Mejor posición en campeonato: 4º en 2006
Giancarlo Fisichella nació el 14 de enero de 1973. Ha sido piloto de Renault, Sauber, Jordan, Benetton, Minardi y en la actualidad de Force India F1.
Como la mayoría de los pilotos actuales de Formula 1, Fisichella, o como le conocen "Físico", tuvo su primer contacto con el deporte automovilístico a temprana edad, en los karts. En 1992, compitió en la Fórmula 3 italiana, en la escudería RC Motorsport. Tras finalizar en segundo lugar en 1993, se coronó campeón de la categoría al año siguiente, con sendas victorias en Mónaco y Macau. Durante un corto período, dejó los monocascos y pilotó para Alfa Romeo en las series de turismo internacional.
En 1996, el italiano tuvo su debut en la máxima categoría, pilotando para la escudería Minardi durante media temporada, tras lo cual fue reemplazado por Giovanni Lavaggi. No obstante, su destaque en la Fórmula 1 se produciría en 1997, al lograr su primer podio al volante de un Jordan. 1998 fue el año en el que obtuvo su primera pole position, en el Gran Premio de Austria, esta vez al volante de un Benetton. Durante las siguientes tres temporadas, la escudería italiana tuvo serias dificultades para lograr buenos resultados. Cuando Benetton se transformó en Renault, Fisichella no fue mantenido como piloto titular del equipo.
Tras regresar en 2002 a la escudería de Eddie Jordan, el piloto romano lograría su primera victoria en circuntancias excepcionales por delante de la poderosa McLaren y Renault en el Gran Premio de Brasil de 2003. Al año siguiente, ocupando uno de los puestos titulares del equipo Sauber, los resultados no fueron buenos, y finalizó la temporada en un discreto undécimo lugar, con 22 puntos en su haber.
La temporada 2005 de Fórmula 1 marcó el pase de Fisichella al equipo Renault. En la primera carrera del año, el Gran Premio de Australia, el piloto italiano obtuvo la pole y la segunda victoria de su carrera. Ya en la temporada 2006, Fisichella gano su tercer GP en Malasia, y terminó la temporada en cuarta posición, ayudando a su equipo (Renault) a conseguir su segundo título mundial.
Después de una decepcionante temporada 2007 (su máximo logro fue una cuarta plaza en Mónaco), Renault decidió prescindir de Fisichella. Pocas semanas después, se supo que la escudería Force India F1 se hizo con los servicios del piloto italiano para la temporada 2008, junto al alemán Adrian Sutil.
Fuente: wikipedia.org
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bélgica | 30-08 | Force India F1 | 1 | 2 | + 0.9 | 44 |
| 2008 | Brasil | 02-11 | Force India F1 | 19 | 18 | + 2 vueltas | 69 |
| 2008 | China | 19-10 | Force India F1 | 20 | 17 | + 1 Vuelta | 55 |
| 2008 | Japón | 12-10 | Force India F1 | 20 | 16 | + 46 Vueltas | 21 |
| 2008 | Singapur | 28-09 | Force India F1 | 20 | 14 | + 43.571 | 61 |
| 2008 | Italia | 14-09 | Force India F1 | 12 | 20 | + 42 Vueltas | 11 |
| 2008 | Bélgica | 07-09 | Force India F1 | 20 | 17 | + 1 Vuelta | 43 |
| 2008 | Europa | 24-08 | Force India F1 | 18 | 14 | + 1 vuelta | 56 |
| 2008 | Hungría | 03-08 | Force India F1 | 18 | 15 | + 1 vuelta | 69 |
| 2008 | Alemania | 20-07 | Force India F1 | 20 | 14 | + 59.093 | 67 |
| 2008 | Gran Bretaña | 06-07 | Force India F1 | 19 | 17 | Trompo | 26 |
| 2008 | Francia | 22-06 | Force India F1 | 17 | 18 | + 1 lap | 69 |
| 2008 | Canadá | 08-06 | Force India F1 | 17 | 14 | Accidente | 51 |
| 2008 | Mónaco | 25-05 | Force India F1 | 20 | 18 | Caja de cambios | 36 |
| 2008 | Turquía | 11-05 | Force India F1 | 20 | 20 | Accidente | 0 |
| 2008 | España | 27-04 | Force India F1 | 19 | 10 | + 1 Vta | 65 |
| 2008 | Barhein | 06-04 | Force India F1 | 18 | 12 | +1 Vta | 56 |
| 2008 | Malasia | 23-03 | Force India F1 | 17 | 12 | + 1 Vta | 55 |
| 2008 | Australia | 16-03 | Force India F1 | 16 | 21 | Accidente | 0 |
| 2007 | Brasil | 21-10 | Renault | 12 | Ab | Choque | 2 |
| 29-08-2010 | |
|---|---|
| Lewis Hamilton | |
| Mark Webber | |
| Robert Kubica | |
| Felipe Massa | |
| Adrian Sutil | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Kamui Kobayashi | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182.00 | |
| Mark Webber | 179.00 | |
| Sebastian Vettel | 151.00 | |
| Jenson Button | 147.00 | |
| Fernando Alonso | 141.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 330.00 | |
| McLaren-Mercedes | 329.00 | |
| Ferrari | 250.00 | |
| Mercedes GP | 146.00 | |
| Renault | 123.00 | |