| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1990 | Minardi-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1991 | Ferrari | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1992 | Minardi-Lamborghini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1994 | Footwork-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 1995 | Footwork-Hart | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | 1997 | Sauber-Petronas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 70 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 70 GP's corridos | 0.11 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Japón | 12-10 | Sauber-Petronas | 0 | Ab | Accidente | 0 |
| 1997 | Luxemburgo | 28-09 | Sauber-Petronas | 19 | 9 | +1 Vta | 66 |
| 1997 | Austrian | 21-09 | Sauber-Petronas | 13 | 9 | +1'06.455 | 71 |
| 1997 | Italia | 07-09 | Sauber-Petronas | 18 | 12 | +1 Vta | 52 |
| 1997 | Bélgica | 24-08 | Sauber-Petronas | 13 | 9 | +1'42.582 | 44 |
| 1997 | Hungría | 10-08 | Sauber-Petronas | 15 | Ab | Motor | 7 |
| 1997 | Canadá | 15-06 | Sauber-Petronas | 18 | 10 | +1 lap | 53 |
| 1997 | España | 25-05 | Sauber-Petronas | 13 | 14 | +2 Vtas | 62 |
| 1995 | Australia | 12-11 | Footwork-Hart | 13 | 3 | +2 Vtas | 79 |
| 1995 | Japón | 29-10 | Footwork-Hart | 14 | Ab | Spun off | 0 |
| 1995 | Pácifico | 22-10 | Footwork-Hart | 19 | Ab | Motor | 63 |
| 1995 | Francia | 02-07 | Footwork-Hart | 16 | 14 | +3 Vtas | 69 |
| 1995 | Canadá | 11-06 | Footwork-Hart | 13 | 6 | +1 Vta | 67 |
| 1995 | Monaco | 28-05 | Footwork-Hart | 13 | 9 | +4 Vtas | 74 |
| 1995 | España | 14-05 | Footwork-Hart | 14 | 11 | +2 Vtas | 63 |
| 1995 | San Marino | 30-04 | Footwork-Hart | 11 | 13 | +4 Vtas | 59 |
| 1995 | Argentina | 09-04 | Footwork-Hart | 12 | Ab | Eléctrico | 43 |
| 1995 | Brasil | 26-03 | Footwork-Hart | 13 | Ab | Motor | 62 |
| 1994 | Australia | 13-11 | Footwork-Ford | 21 | Ab | Pérdida de aceite | 17 |
| 1994 | Japón | 06-11 | Footwork-Ford | 12 | Ab | Spun off | 13 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |