| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1977 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1978 | Ferrari | 16 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 12 | 1979 | Ferrari | 15 | 3 | 7 | 1 | 53 |
| 2 | 1980 | Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 1981 | Ferrari | 15 | 2 | 3 | 1 | 25 |
| 27 | 1982 | Ferrari | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Totales | 68 | 6 | 13 | 2 | 107 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 68 GP's corridos | 1.57 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Bélgica | 09-05 | Ferrari | 0 | Ab | Accidente Fatal | |
| 1982 | San Marino | 25-04 | Ferrari | 3 | 2 | + 0.366 | 60 |
| 1982 | Estados Unidos Oeste | 04-04 | Ferrari | 7 | Ab | Desclasificado | 75 |
| 1982 | Brasil | 21-03 | Ferrari | 2 | Ab | Spun Off | 29 |
| 1982 | Sudáfrica | 23-01 | Ferrari | 3 | Ab | Turbo | 6 |
| 1981 | Las Vegas | 17-10 | Ferrari | 3 | Ab | Desclasificado | 22 |
| 1981 | Canadá | 27-09 | Ferrari | 11 | 3 | + 1'50.27 | 63 |
| 1981 | Italia | 13-09 | Ferrari | 9 | Ab | Motor | 5 |
| 1981 | Holanda | 30-08 | Ferrari | 16 | Ab | Choque | 0 |
| 1981 | Austrian | 16-08 | Ferrari | 3 | Ab | Accidente | 11 |
| 1981 | Alemania | 02-08 | Ferrari | 8 | 10 | + 1 Vta | 44 |
| 1981 | Gran Bretaña | 18-07 | Ferrari | 8 | Ab | Spun Off | 4 |
| 1981 | Francia | 05-07 | Ferrari | 11 | Ab | Eléctrico | 41 |
| 1981 | España | 21-06 | Ferrari | 7 | 1 | 1:46'35.01 | 80 |
| 1981 | Monaco | 31-05 | Ferrari | 2 | 1 | 1:54'23.38 | 76 |
| 1981 | Bélgica | 17-05 | Ferrari | 7 | 4 | + 47.64 | 54 |
| 1981 | San Marino | 03-05 | Ferrari | 1 | 7 | + 1'41.97 | 60 |
| 1981 | Argentina | 12-04 | Ferrari | 7 | Ab | Transmisión | 40 |
| 1981 | Brasil | 29-03 | Ferrari | 7 | Ab | Turbo | 25 |
| 1981 | Estados Unidos Oeste | 15-03 | Ferrari | 5 | Ab | Semieje | 17 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |