| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1976 | Hesketh-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1977 | March-Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1979 | Fittipaldi-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 20 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Estados Unidos Este | 07-10 | Fittipaldi-Ford | 0 | Ab | ||
| 1979 | Canadá | 30-09 | Fittipaldi-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Japón | 23-10 | March-Ford | 23 | 12 | + 4 Vtas | 69 |
| 1977 | Canadá | 09-10 | March-Ford | 23 | 8 | + 2 Vtas | 78 |
| 1977 | Estados Unidos Este | 02-10 | March-Ford | 23 | 15 | + 3 Vtas | 56 |
| 1977 | Italia | 11-09 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Holanda | 28-08 | March-Ford | 24 | 11 | + 3 Vtas | 72 |
| 1977 | Austrian | 14-08 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Alemania | 31-07 | March-Ford | 20 | 8 | + 1 Vta | 46 |
| 1977 | Gran Bretaña | 16-07 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Francia | 03-07 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Suecia | 19-06 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Bélgica | 05-06 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Monaco | 22-05 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | España | 08-05 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Estados Unidos Oeste | 03-04 | March-Ford | 22 | Ab | Caja de cambios | 15 |
| 1977 | Sudáfrica | 05-03 | March-Ford | 17 | Ab | Motor | 66 |
| 1977 | Brasil | 23-01 | March-Ford | 21 | Ab | Motor | 16 |
| 1977 | Argentina | 09-01 | March-Ford | 20 | Ab | Transmisión | 39 |
| 1976 | Estados Unidos Este | 10-10 | Hesketh-Ford | 22 | 12 | + 2 Vtas | 57 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |