| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1958 | Lotus-Climax | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1959 | Lotus-Climax | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1960 | BRM | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | 1961 | BRM-Climax | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 1962 | BRM | 9 | 4 | 6 | 1 | 52 |
| 6 | 1963 | BRM | 10 | 2 | 5 | 2 | 29 |
| 8 | 1964 | BRM | 10 | 2 | 5 | 1 | 41 |
| 3 | 1965 | BRM | 10 | 2 | 6 | 4 | 47 |
| 11 | 1966 | BRM | 9 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 8 | 1967 | Lotus-Ford | 11 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | 1968 | Lotus-Ford | 12 | 3 | 6 | 2 | 48 |
| 2 | 1969 | Lotus-Ford | 10 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 11 | 1970 | Lotus-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 1971 | Brabham-Ford | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1972 | Brabham-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 1973 | Shadow-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1974 | Lola-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 1975 | Hill-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 179 | 14 | 36 | 13 | 289 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 179 GP's corridos | 1.61 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Monaco | 11-05 | Hill-Ford | 0 | Ab | ||
| 1975 | Sudáfrica | 01-03 | Lola-Ford | 0 | Ab | ||
| 1975 | Brasil | 26-01 | Lola-Ford | 20 | 12 | + 1 Vta | 39 |
| 1975 | Argentina | 12-01 | Lola-Ford | 21 | 10 | + 1 Vta | 52 |
| 1974 | Estados Unidos | 06-10 | Lola-Ford | 24 | 8 | + 1 Vta | 58 |
| 1974 | Canadá | 22-09 | Lola-Ford | 20 | 14 | + 3 Vtas | 77 |
| 1974 | Italia | 08-09 | Lola-Ford | 21 | 8 | + 1 Vta | 51 |
| 1974 | Austrian | 18-08 | Lola-Ford | 21 | 12 | + 6 Vtas | 48 |
| 1974 | Alemania | 04-08 | Lola-Ford | 19 | 9 | + 3'26.4 | 14 |
| 1974 | Gran Bretaña | 20-07 | Lola-Ford | 22 | 13 | + 6 Vtas | 69 |
| 1974 | Francia | 07-07 | Lola-Ford | 21 | 13 | + 2 Vtas | 78 |
| 1974 | Holanda | 23-06 | Lola-Ford | 19 | Ab | Caja de cambios | 16 |
| 1974 | Suecia | 09-06 | Lola-Ford | 15 | 6 | + 1 Vta | 79 |
| 1974 | Monaco | 26-05 | Lola-Ford | 21 | 7 | + 2 Vtas | 76 |
| 1974 | Bélgica | 12-05 | Lola-Ford | 29 | 8 | + 2 Vtas | 83 |
| 1974 | España | 28-04 | Lola-Ford | 19 | Ab | Motor | 43 |
| 1974 | Sudáfrica | 30-03 | Lola-Ford | 18 | 12 | + 1 Vta | 77 |
| 1974 | Brasil | 27-01 | Lola-Ford | 21 | 11 | + 1 Vta | 31 |
| 1974 | Argentina | 13-01 | Lola-Ford | 17 | Ab | Motor | 45 |
| 1973 | Estados Unidos | 07-10 | Shadow-Ford | 18 | 13 | + 2 Vtas | 57 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |