| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1974 | Lola-Ford | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1976 | Hesketh-Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1977 | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 16 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Gran Bretaña | 16-07 | BRM | 0 | Ab | ||
| 1976 | Canadá | 03-10 | Hesketh-Ford | 24 | 20 | + 5 Vtas | 75 |
| 1976 | Italia | 12-09 | Hesketh-Ford | 23 | Ab | No largó | 0 |
| 1976 | Alemania | 01-08 | Hesketh-Ford | 25 | 15 | + 1 Vta | 13 |
| 1976 | Gran Bretaña | 18-07 | Hesketh-Ford | 25 | Ab | Accidente | 0 |
| 1976 | Francia | 04-07 | Hesketh-Ford | 25 | 17 | + 1 Vta | 53 |
| 1976 | Bélgica | 16-05 | Hesketh-Ford | 0 | Ab | ||
| 1974 | Alemania | 04-08 | Lola-Ford | 0 | Ab | ||
| 1974 | Francia | 07-07 | Lola-Ford | 20 | 15 | + 3 Vtas | 77 |
| 1974 | Holanda | 23-06 | Lola-Ford | 14 | Ab | Sistema de combustible | 36 |
| 1974 | Suecia | 09-06 | Lola-Ford | 18 | 7 | + 1 Vta | 79 |
| 1974 | Monaco | 26-05 | Lola-Ford | 26 | 8 | + 3 Vtas | 75 |
| 1974 | Bélgica | 12-05 | Lola-Ford | 21 | 12 | + 3 Vtas | 82 |
| 1974 | España | 28-04 | Lola-Ford | 0 | Ab | ||
| 1974 | Brasil | 27-01 | Lola-Ford | 3 | Ab | Chasis | 2 |
| 1974 | Argentina | 13-01 | Lola-Ford | 25 | 11 | + 2 Vtas | 51 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |