| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1976 | Wolf-Williams-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1977 | Surtees-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1978 | ATS-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Austrian | 13-08 | ATS-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Japón | 23-10 | Surtees-Ford | 21 | Ab | Choque | 1 |
| 1977 | Canadá | 09-10 | Surtees-Ford | 24 | Ab | Accidente | 31 |
| 1977 | Estados Unidos Este | 02-10 | Surtees-Ford | 25 | 11 | + 2 Vtas | 57 |
| 1977 | Italia | 11-09 | Penske-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | Holanda | 28-08 | Penske-Ford | 18 | 8 | + 2 Vtas | 73 |
| 1977 | Austrian | 14-08 | Penske-Ford | 19 | 12 | + 1 Vta | 53 |
| 1977 | Monaco | 22-05 | Surtees-Ford | 19 | Ab | Sistema de combustible | 41 |
| 1977 | España | 08-05 | Surtees-Ford | 20 | 9 | + 2 laps | 73 |
| 1977 | Estados Unidos Oeste | 03-04 | Surtees-Ford | 19 | 11 | + 3 Vtas | 77 |
| 1977 | Sudáfrica | 05-03 | Surtees-Ford | 19 | 11 | + 1 lap | 77 |
| 1977 | Brasil | 23-01 | Surtees-Ford | 20 | Ab | Suspensión | 32 |
| 1977 | Argentina | 09-01 | Surtees-Ford | 18 | Ab | Accidente | 18 |
| 1976 | Japón | 24-10 | Wolf-Williams-Ford | 25 | Ab | Neumaticos | 49 |
| 1976 | Austrian | 15-08 | Ensign-Ford | 19 | Ab | Acelerador | 47 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |