N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1950 | Talbot-Lago-Talbot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1951 | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1952 | Maserati | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1953 | Gordini | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1954 | Maserati | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1955 | Vanwall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1956 | Vanwall | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 1957 | Maserati | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 |
8 | 1958 | BRM | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 |
16 | 1959 | Cooper-Climax | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 1960 | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 56 | 0 | 2 | 0 | 32 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 56 GP's corridos | 0.57 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Argentina | 07-02 | Cooper-Climax | 9 | Ab | Bomba de combustible | 63 |
1959 | Estados Unidos | 12-12 | Cooper-Climax | 3 | Ab | Embrague | 5 |
1959 | Italia | 13-09 | BRM | 7 | 7 | + 2 Vtas | 70 |
1959 | Portugal | 23-08 | BRM | 9 | 5 | + 3 Vtas | 59 |
1959 | Alemania | 02-08 | BRM | 8 | 7 | + 11 Vtas | 49 |
1959 | Gran Bretaña | 18-07 | BRM | 3 | 4 | + 1 Vta | 74 |
1959 | Francia | 05-07 | BRM | 9 | 7 | + 3 Vtas | 47 |
1959 | Holanda | 31-05 | BRM | 6 | Ab | Caja de cambios | 46 |
1959 | Monaco | 10-05 | BRM | 9 | Ab | Accidente | 48 |
1958 | Marruecos | 19-10 | BRM | 10 | 5 | + 2'33.7 | 53 |
1958 | Italia | 07-09 | BRM | 9 | Ab | Accidente | 0 |
1958 | Portugal | 24-08 | BRM | 7 | 6 | + 1 Vta | 49 |
1958 | Alemania | 03-08 | BRM | 8 | Ab | Frenos | 9 |
1958 | Gran Bretaña | 19-07 | BRM | 2 | 5 | + 1'14.8 | 75 |
1958 | Francia | 06-07 | BRM | 3 | Ab | Temperatura | 41 |
1958 | Bélgica | 15-06 | BRM | 7 | 5 | + 1 Vta | 23 |
1958 | Holanda | 26-05 | BRM | 7 | 2 | + 47.9 | 75 |
1958 | Monaco | 18-05 | BRM | 12 | 5 | + 9 Vtas | 91 |
1958 | Argentina | 19-01 | Maserati | 8 | 6 | + 3 Vtas | 77 |
1957 | Italia | 08-09 | Maserati | 6 | Ab | Pérdida de aceite | 34 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|