| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1977 | Hesketh-Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1978 | Lotus-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 1979 | Rebaque-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1980 | Brabham-Ford | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1981 | Brabham-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Totales | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 58 GP's corridos | 0.22 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Las Vegas | 17-10 | Brabham-Ford | 16 | Ab | Acelerador | 20 |
| 1981 | Canadá | 27-09 | Brabham-Ford | 6 | Ab | Spun Off | 35 |
| 1981 | Italia | 13-09 | Brabham-Ford | 14 | Ab | Eléctrico | 1 |
| 1981 | Holanda | 30-08 | Brabham-Ford | 15 | 4 | + 1 Vta | 71 |
| 1981 | Austrian | 16-08 | Brabham-Ford | 15 | Ab | Embrague | 32 |
| 1981 | Alemania | 02-08 | Brabham-Ford | 16 | 4 | + 1'39.69 | 45 |
| 1981 | Gran Bretaña | 18-07 | Brabham-Ford | 13 | 5 | + 1 Vta | 67 |
| 1981 | Francia | 05-07 | Brabham-Ford | 15 | 9 | + 2 Vtas | 78 |
| 1981 | España | 21-06 | Brabham-Ford | 18 | Ab | Caja de cambios | 46 |
| 1981 | Monaco | 31-05 | Brabham-Ford | 0 | Ab | ||
| 1981 | Bélgica | 17-05 | Brabham-Ford | 21 | Ab | Accidente | 39 |
| 1981 | San Marino | 03-05 | Brabham-Ford | 13 | 4 | + 22.89 | 60 |
| 1981 | Argentina | 12-04 | Brabham-Ford | 6 | Ab | Eléctrico | 32 |
| 1981 | Brasil | 29-03 | Brabham-Ford | 11 | Ab | Spun Off | 22 |
| 1981 | Estados Unidos Oeste | 15-03 | Brabham-Ford | 15 | Ab | Accidente | 49 |
| 1980 | Estados Unidos Este | 05-10 | Brabham-Ford | 8 | Ab | Motor | 20 |
| 1980 | Canadá | 28-09 | Brabham-Ford | 10 | 6 | + 1 Vta | 69 |
| 1980 | Italia | 14-09 | Brabham-Ford | 9 | Ab | Suspensión | 18 |
| 1980 | Holanda | 31-08 | Brabham-Ford | 13 | Ab | Caja de cambios | 1 |
| 1980 | Austrian | 17-08 | Brabham-Ford | 14 | 10 | + 1 Vta | 53 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |