| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2007 | Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 23 | 2008 | McLaren-Mercedes | 18 | 1 | 3 | 1 | 53 |
| 2 | 2009 | McLaren-Mercedes | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | 2010 | Lotus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 65 | 1 | 4 | 1 | 105 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 65 GP's corridos | 1.62 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Bélgica | 29-08 | Lotus | 13 | 16 | + 1 vuelta | 43 |
| 2010 | Hungría | 01-08 | Lotus | 19 | 14 | + 3 vueltas | 67 |
| 2010 | Alemania | 25-07 | Lotus | 18 | 20 | + 11 vueltas | 56 |
| 2010 | Gran Bretaña | 11-07 | Lotus | 18 | 17 | + 1 vuelta | 51 |
| 2010 | Europa | 27-06 | Lotus | 20 | 23 | + 49 vueltas | 8 |
| 2010 | Canadá | 13-06 | Lotus | 19 | 16 | + 2 vueltas | 68 |
| 2010 | Turquía | 30-05 | Lotus | 20 | 23 | + 25 vueltas | 33 |
| 2010 | Mónaco | 16-05 | Lotus | 18 | 16 | + 20 vueltas | 58 |
| 2010 | España | 09-05 | Lotus | 20 | 24 | + 68 vueltas | 0 |
| 2010 | China | 18-04 | Lotus | 21 | 14 | + 1 vuelta | 55 |
| 2010 | Malasia | 04-04 | Lotus | 15 | 18 | + 10 vueltas | 46 |
| 2010 | Australia | 28-03 | Lotus | 19 | 13 | + 2 vueltas | 56 |
| 2010 | Bahrein | 14-03 | Lotus | 21 | 15 | + 2 vueltas | 47 |
| 2009 | Abu Dhabi | 01-11 | McLaren-Mercedes | 18 | 11 | + 52.7 | 55 |
| 2009 | Brasil | 18-10 | McLaren-Mercedes | 16 | 9 | + 48.499 | 71 |
| 2009 | Japón | 04-10 | McLaren-Mercedes | 11 | 11 | + 13.7 | 53 |
| 2009 | Singapur | 27-09 | McLaren-Mercedes | 8 | 7 | + 36.1 | 61 |
| 2009 | Italia | 13-09 | McLaren-Mercedes | 4 | 6 | + 60.6 | 53 |
| 2009 | Bélgica | 30-08 | McLaren-Mercedes | 15 | 6 | + 32.763 | 44 |
| 2009 | Europa | 23-08 | McLaren-Mercedes | 2 | 4 | + 20.0 | 57 |
| 29-08-2010 | |
|---|---|
| Lewis Hamilton | |
| Mark Webber | |
| Robert Kubica | |
| Felipe Massa | |
| Adrian Sutil | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Kamui Kobayashi | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 182.00 | |
| Mark Webber | 179.00 | |
| Sebastian Vettel | 151.00 | |
| Jenson Button | 147.00 | |
| Fernando Alonso | 141.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 330.00 | |
| McLaren-Mercedes | 329.00 | |
| Ferrari | 250.00 | |
| Mercedes GP | 146.00 | |
| Renault | 123.00 | |