| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1971 | BRM | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 1972 | BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | 1973 | Iso Marlboro-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1974 | Maki-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 39 GP's corridos | 0.26 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Alemania | 04-08 | Maki-Ford | 0 | Ab | ||
| 1974 | Gran Bretaña | 20-07 | Maki-Ford | 0 | Ab | ||
| 1974 | Brasil | 27-01 | March-Ford | 20 | Ab | Encendido | 8 |
| 1974 | Argentina | 13-01 | March-Ford | 19 | 8 | Sin combustible | 52 |
| 1973 | Estados Unidos | 07-10 | Iso Marlboro-Ford | 19 | 12 | + 2 Vtas | 57 |
| 1973 | Canadá | 23-09 | Iso Marlboro-Ford | 22 | 6 | + 1 Vta | 79 |
| 1973 | Italia | 09-09 | Iso Marlboro-Ford | 20 | Ab | No clasificó | 44 |
| 1973 | Austrian | 19-08 | Iso Marlboro-Ford | 21 | Ab | No clasificó | 44 |
| 1973 | Holanda | 29-07 | Iso Marlboro-Ford | 15 | 9 | + 4 Vtas | 68 |
| 1973 | Gran Bretaña | 14-07 | Iso Marlboro-Ford | 18 | 9 | + 1 Vta | 66 |
| 1973 | Francia | 01-07 | Iso Marlboro-Ford | 24 | 14 | + 3 Vtas | 51 |
| 1973 | Suecia | 17-06 | Iso Marlboro-Ford | 11 | 11 | + 3 Vtas | 77 |
| 1973 | Monaco | 03-06 | Iso Marlboro-Ford | 10 | Ab | Semieje | 41 |
| 1973 | Bélgica | 20-05 | Iso Marlboro-Ford | 21 | Ab | Accidente | 16 |
| 1973 | España | 29-04 | Iso Marlboro-Ford | 21 | Ab | Sin combustible | 63 |
| 1973 | Sudáfrica | 03-03 | Iso Marlboro-Ford | 19 | 10 | + 6 Vtas | 73 |
| 1973 | Brasil | 11-02 | Iso Marlboro-Ford | 14 | 7 | + 1 Vta | 39 |
| 1973 | Argentina | 28-01 | Iso Marlboro-Ford | 19 | Ab | No clasificó | 79 |
| 1972 | Estados Unidos | 08-10 | BRM | 17 | Ab | Motor | 44 |
| 1972 | Canadá | 24-09 | BRM | 14 | 10 | + 2 Vtas | 78 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |