| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1984 | Spirit-Hart | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1985 | Osella-Alfa Romeo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1986 | Zakspeed | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 30 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Australia | 26-10 | Zakspeed | 23 | Ab | Suspensión | 29 |
| 1986 | México | 12-10 | Zakspeed | 23 | Ab | Accidente | 0 |
| 1986 | Portugal | 21-09 | Zakspeed | 26 | Ab | Transmisión | 9 |
| 1986 | Italia | 07-09 | Zakspeed | 24 | Ab | Motor | 1 |
| 1986 | Austrian | 17-08 | Zakspeed | 24 | 8 | + 4 Vtas | 48 |
| 1986 | Hungría | 10-08 | Zakspeed | 25 | Ab | Radiador | 2 |
| 1986 | Alemania | 27-07 | Zakspeed | 24 | Ab | Caja de cambios | 38 |
| 1986 | Gran Bretaña | 13-07 | Zakspeed | 25 | Ab | Motor | 24 |
| 1986 | Francia | 06-07 | Zakspeed | 24 | Ab | Accidente | 32 |
| 1986 | Estados Unidos | 22-06 | Zakspeed | 26 | Ab | Eléctrico | 0 |
| 1986 | Canadá | 15-06 | Zakspeed | 24 | 12 | + 6 Vtas | 63 |
| 1986 | Bélgica | 25-05 | Zakspeed | 23 | Ab | Eléctrico | 25 |
| 1986 | Monaco | 11-05 | Zakspeed | 0 | Ab | ||
| 1986 | San Marino | 27-04 | Zakspeed | 24 | Ab | Turbo | 7 |
| 1985 | Australia | 03-11 | Osella-Alfa Romeo | 25 | 7 | + 4 Vtas | 78 |
| 1985 | Sudáfrica | 19-10 | Osella-Alfa Romeo | 21 | Ab | Eléctrico | 1 |
| 1985 | Europa | 06-10 | Osella-Alfa Romeo | 0 | Ab | ||
| 1985 | Bélgica | 15-09 | Osella-Alfa Romeo | 23 | Ab | No clasificó | 37 |
| 1985 | Italia | 08-09 | Osella-Alfa Romeo | 26 | Ab | Motor | 26 |
| 1985 | Holanda | 25-08 | Osella-Alfa Romeo | 26 | Ab | No clasificó | 56 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |