| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1974 | Hesketh-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1975 | Williams-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1976 | Tyrrell-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1977 | March-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 20 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Canadá | 09-10 | March-Ford | 18 | Ab | Motor | 29 |
| 1977 | Estados Unidos Este | 02-10 | March-Ford | 21 | Ab | Accidente | 10 |
| 1977 | Italia | 11-09 | March-Ford | 17 | Ab | Transmisión | 41 |
| 1977 | Holanda | 28-08 | March-Ford | 25 | 10 | + 2 Vtas | 73 |
| 1977 | Austrian | 14-08 | March-Ford | 24 | Ab | Accidente | 2 |
| 1977 | Alemania | 31-07 | March-Ford | 19 | Ab | Embrague | 9 |
| 1977 | Gran Bretaña | 16-07 | March-Ford | 24 | Ab | Accidente | 6 |
| 1977 | Francia | 03-07 | March-Ford | 20 | Ab | No clasificó | 69 |
| 1977 | Suecia | 19-06 | March-Ford | 21 | Ab | Transmisión | 61 |
| 1977 | Bélgica | 05-06 | March-Ford | 21 | Ab | Accidente | 8 |
| 1977 | Monaco | 22-05 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1977 | España | 08-05 | March-Ford | 17 | 11 | + 3 Vtas | 72 |
| 1977 | Brasil | 23-01 | March-Ford | 17 | Ab | Transmisión | 1 |
| 1977 | Argentina | 09-01 | March-Ford | 17 | Ab | Eléctrico | 45 |
| 1976 | Sudáfrica | 06-03 | Tyrrell-Ford | 16 | Ab | Accidente | 0 |
| 1975 | Holanda | 22-06 | Williams-Ford | 19 | 12 | + 5 Vtas | 70 |
| 1975 | Suecia | 08-06 | Williams-Ford | 20 | Ab | Neumatico | 49 |
| 1975 | Sudáfrica | 01-03 | Tyrrell-Ford | 17 | Ab | Accidente | 55 |
| 1974 | Austrian | 18-08 | Hesketh-Ford | 0 | Ab | ||
| 1974 | Sudáfrica | 30-03 | Lotus-Ford | 22 | 13 | + 2 Vtas | 76 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |