N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1959 | Lotus-Climax | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 1960 | Lotus-Climax | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 |
32 | 1961 | Lotus-Climax | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 |
9 | 1962 | Lotus-Climax | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 1963 | BRP-BRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 1964 | BRP-BRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 1965 | Lotus-BRM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1966 | BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 50 | 1 | 4 | 0 | 47 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 50 GP's corridos | 0.94 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | México | 23-10 | BRM | 16 | Ab | Transmisión | 28 |
1966 | Estados Unidos | 02-10 | BRM | 17 | Ab | Alternador | 96 |
1965 | Estados Unidos | 03-10 | Lotus-BRM | 18 | Ab | Mal estado | 9 |
1965 | Italia | 12-09 | Lotus-BRM | 18 | 9 | + 2 Vtas | 74 |
1965 | Holanda | 18-07 | Lotus-BRM | 13 | 10 | + 2 Vtas | 78 |
1965 | Gran Bretaña | 10-07 | Lotus-BRM | 15 | Ab | Motor | 41 |
1965 | Francia | 27-06 | Lotus-BRM | 17 | Ab | Caja de cambios | 18 |
1965 | Bélgica | 13-06 | Lotus-BRM | 16 | 13 | + 5 Vtas | 27 |
1964 | México | 25-10 | BRP-BRM | 16 | 12 | + 4 Vtas | 61 |
1964 | Estados Unidos | 04-10 | BRP-BRM | 10 | Ab | Caja de cambios | 2 |
1964 | Italia | 06-09 | BRP-BRM | 13 | 5 | + 1 lap | 77 |
1964 | Austrian | 23-08 | BRP-BRM | 11 | 5 | + 3 Vtas | 102 |
1964 | Gran Bretaña | 11-07 | BRP-BRM | 10 | 10 | + 3 Vtas | 77 |
1964 | Francia | 28-06 | BRP-BRM | 11 | Ab | Accidente | 32 |
1964 | Bélgica | 14-06 | BRP-BRM | 16 | 10 | + 4 Vtas | 28 |
1963 | Italia | 08-09 | BRP-BRM | 10 | 4 | Motor | 84 |
1963 | Alemania | 04-08 | Lotus-BRM | 11 | Ab | Accidente | 1 |
1963 | Gran Bretaña | 20-07 | BRP-BRM | 11 | Ab | Encendido | 26 |
1963 | Francia | 30-06 | BRP-BRM | 9 | 9 | + 4 Vtas | 49 |
1963 | Holanda | 23-06 | BRP-BRM | 7 | 4 | + 1 Vta | 79 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|