| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1985 | Tyrrell-Renault | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 1986 | AGS-Motori Moderni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1987 | March-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1988 | March-Judd | 16 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 16 | 1989 | March-Judd | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1990 | Leyton House-Judd | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | 1991 | Leyton House-Ilmor | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 1992 | Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 1993 | Jordan-Hart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 98 | 0 | 3 | 0 | 31 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 98 GP's corridos | 0.32 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Brasil | 28-03 | Jordan-Hart | 0 | Ab | ||
| 1993 | Sudáfrica | 14-03 | Jordan-Hart | 18 | Ab | Spun off | 2 |
| 1992 | Portugal | 27-09 | Ferrari | 16 | Ab | Motor | 34 |
| 1992 | Italia | 13-09 | Ferrari | 7 | Ab | Spun Off | 12 |
| 1992 | Bélgica | 30-08 | Ferrari | 12 | Ab | Motor | 25 |
| 1992 | Hungría | 16-08 | Ferrari | 10 | 6 | + 1 Vta | 76 |
| 1992 | Alemania | 26-07 | Ferrari | 12 | Ab | Motor | 21 |
| 1992 | Gran Bretaña | 12-07 | Ferrari | 14 | 9 | + 1 Vta | 58 |
| 1992 | Francia | 05-07 | Ferrari | 8 | Ab | Motor | 38 |
| 1992 | Canadá | 14-06 | Ferrari | 9 | Ab | Spun Off | 18 |
| 1992 | Monaco | 31-05 | Ferrari | 8 | Ab | SpunOff | 60 |
| 1992 | San Marino | 17-05 | Ferrari | 8 | Ab | Spun Off | 11 |
| 1992 | España | 03-05 | Ferrari | 5 | 10 | Spun Off | 62 |
| 1992 | Brasil | 05-04 | Ferrari | 11 | 5 | + 1 Vta | 70 |
| 1992 | México | 22-03 | Ferrari | 20 | Ab | Choque | 0 |
| 1992 | Sudáfrica | 01-03 | Ferrari | 9 | Ab | Motor | 28 |
| 1991 | España | 29-09 | Leyton House-Ilmor | 8 | Ab | Choque | 1 |
| 1991 | Portugal | 22-09 | Leyton House-Ilmor | 9 | 17 | Spun Off | 64 |
| 1991 | Italia | 08-09 | Leyton House-Ilmor | 12 | 8 | +1'15.019 | 53 |
| 1991 | Bélgica | 25-08 | Leyton House-Ilmor | 12 | Ab | Motor | 13 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |