| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1955 | Cooper-Bristol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1956 | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1957 | Cooper-Climax | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1958 | Cooper-Climax F2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 1959 | Cooper-Climax | 8 | 2 | 5 | 1 | 33 |
| 18 | 1960 | Cooper-Climax | 8 | 5 | 5 | 3 | 43 |
| 24 | 1961 | Cooper-Climax | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 1962 | Brabham-Climax | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 1963 | Brabham-Climax | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 5 | 1964 | Brabham-Climax | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | 1965 | Brabham-Climax | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1966 | Brabham-Repco | 9 | 4 | 5 | 3 | 45 |
| 1 | 1967 | Brabham-Repco | 11 | 2 | 6 | 2 | 48 |
| 2 | 1968 | Brabham-Repco | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 1969 | Brabham-Ford | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | 1970 | Brabham-Ford | 13 | 1 | 4 | 1 | 25 |
| Totales | 126 | 14 | 31 | 13 | 260 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 126 GP's corridos | 2.06 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | México | 25-10 | Brabham-Ford | 4 | Ab | Motor | 52 |
| 1970 | Estados Unidos | 04-10 | Brabham-Ford | 16 | 10 | + 3 laps | 105 |
| 1970 | Canadá | 20-09 | Brabham-Ford | 19 | Ab | Pérdida de aceite | 57 |
| 1970 | Italia | 06-09 | Brabham-Ford | 8 | Ab | Accidente | 31 |
| 1970 | Austrian | 16-08 | Brabham-Ford | 8 | 13 | + 4 Vtas | 56 |
| 1970 | Alemania | 02-08 | Brabham-Ford | 12 | Ab | Pérdida de aceite | 4 |
| 1970 | Gran Bretaña | 18-07 | Brabham-Ford | 2 | 2 | + 32.9 | 80 |
| 1970 | Francia | 05-07 | Brabham-Ford | 5 | 3 | + 44.83 | 38 |
| 1970 | Holanda | 21-06 | Brabham-Ford | 12 | 11 | + 4 Vtas | 76 |
| 1970 | Bélgica | 07-06 | Brabham-Ford | 5 | Ab | Embrague | 19 |
| 1970 | Monaco | 10-05 | Brabham-Ford | 4 | 2 | + 23.1 | 80 |
| 1970 | España | 19-04 | Brabham-Ford | 1 | Ab | Motor | 61 |
| 1970 | Sudáfrica | 07-03 | Brabham-Ford | 3 | 1 | 1:49'34.6 | 80 |
| 1969 | México | 19-10 | Brabham-Ford | 1 | 3 | + 38.48 | 65 |
| 1969 | Estados Unidos | 05-10 | Brabham-Ford | 18 | 4 | + 2 Vtas | 106 |
| 1969 | Canadá | 20-09 | Brabham-Ford | 6 | 2 | + 46.2 | 90 |
| 1969 | Italia | 07-09 | Brabham-Ford | 7 | Ab | Pérdida de aceite | 6 |
| 1969 | Holanda | 21-06 | Brabham-Ford | 8 | 6 | + 1'10.81 | 90 |
| 1969 | Monaco | 18-05 | Brabham-Ford | 8 | Ab | Accidente | 9 |
| 1969 | España | 04-05 | Brabham-Ford | 5 | Ab | Motor | 51 |
| 12-05-2013 | |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Felipe Massa | |
| Sebastian Vettel | |
| Mark Webber | |
| Nico Rosberg | |
| Paul Di Resta | |
| Jenson Button | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 89.00 | |
| Kimi Raikkonen | 85.00 | |
| Fernando Alonso | 72.00 | |
| Lewis Hamilton | 50.00 | |
| Felipe Massa | 45.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 131.00 | |
| Ferrari | 117.00 | |
| Lotus | 111.00 | |
| Mercedes | 72.00 | |
| Force India | 32.00 | |