| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1979 | Shadow-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1980 | Ensign-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1981 | ATS-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1982 | Theodore-Ford | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1992 | March-Ilmor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 41 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Australia | 08-11 | March-Ilmor | 25 | 12 | + 3 Vta | 78 |
| 1992 | Japón | 25-10 | March-Ilmor | 23 | Ab | Embrague | 27 |
| 1982 | Francia | 25-07 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1982 | Gran Bretaña | 18-07 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1982 | Holanda | 03-07 | Theodore-Ford | 26 | Ab | Motor | 41 |
| 1982 | Estados Unidos Este | 06-06 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1982 | Monaco | 23-05 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1982 | Bélgica | 09-05 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1981 | San Marino | 03-05 | ATS-Ford | 0 | Ab | ||
| 1981 | Argentina | 12-04 | ATS-Ford | 23 | 12 | + 2 Vtas | 51 |
| 1981 | Brasil | 29-03 | ATS-Ford | 0 | Ab | ||
| 1981 | Estados Unidos Oeste | 15-03 | ATS-Ford | 21 | Ab | Choque | 41 |
| 1980 | Estados Unidos Este | 05-10 | Ensign-Ford | 25 | Ab | Dirección | 16 |
| 1980 | Canadá | 28-09 | Ensign-Ford | 19 | 12 | + 4 Vtas | 66 |
| 1980 | Italia | 14-09 | Ensign-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Holanda | 31-08 | Ensign-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Austrian | 17-08 | Ensign-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Alemania | 10-08 | Ensign-Ford | 24 | 14 | + 1 Vta | 44 |
| 1980 | Gran Bretaña | 13-07 | Ensign-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Francia | 29-06 | Ensign-Ford | 0 | Ab |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |