| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1995 | McLaren-Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1997 | Stewart-Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1998 | Stewart-Ford | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 25 GP's corridos | 0.04 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Canadá | 07-06 | Stewart-Ford | 20 | 6 | +1 Vta | 68 |
| 1998 | Monaco | 24-05 | Stewart-Ford | 17 | Ab | Suspensión | 30 |
| 1998 | España | 10-05 | Stewart-Ford | 18 | 12 | +2 Vtas | 63 |
| 1998 | San Marino | 26-04 | Stewart-Ford | 20 | Ab | Transmisión | 8 |
| 1998 | Argentina | 12-04 | Stewart-Ford | 22 | Ab | Transmisión | 17 |
| 1998 | Brasil | 29-03 | Stewart-Ford | 16 | 10 | +2 Vtas | 70 |
| 1998 | Australia | 08-03 | Stewart-Ford | 18 | Ab | Choque | 1 |
| 1997 | Europa | 26-10 | Stewart-Ford | 11 | 9 | +1'17.487 | 69 |
| 1997 | Japón | 12-10 | Stewart-Ford | 14 | Ab | spun off | 3 |
| 1997 | Luxemburgo | 28-09 | Stewart-Ford | 12 | Ab | Semieje | 40 |
| 1997 | Austrian | 21-09 | Stewart-Ford | 6 | Ab | Motor | 58 |
| 1997 | Italia | 07-09 | Stewart-Ford | 13 | Ab | Transmisión | 31 |
| 1997 | Bélgica | 24-08 | Stewart-Ford | 18 | 12 | +1 Vta | 43 |
| 1997 | Hungría | 10-08 | Stewart-Ford | 17 | Ab | Accidente | 5 |
| 1997 | Alemania | 27-07 | Stewart-Ford | 15 | Ab | Motor | 27 |
| 1997 | Gran Bretaña | 13-07 | Stewart-Ford | 16 | Ab | Motor | 50 |
| 1997 | Francia | 29-06 | Stewart-Ford | 15 | Ab | Frenos | 33 |
| 1997 | Canadá | 15-06 | Stewart-Ford | 21 | Ab | spun off | 0 |
| 1997 | España | 25-05 | Stewart-Ford | 22 | 13 | +1 Vta | 63 |
| 1997 | Monaco | 11-05 | Stewart-Ford | 19 | 7 | +1 Vta | 61 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |