N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1983 | RAM-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1988 | Williams-Judd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 2 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Italia | 11-09 | Williams-Judd | 22 | 11 | + 2 Vtas | 49 |
1983 | Francia | 17-04 | RAM-Ford | 0 | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|