| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967 | Matra-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1968 | Matra | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 8 | 1969 | Matra-Ford | 11 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | 1970 | Matra | 13 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 21 | 1971 | Matra | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1972 | BRM | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 30 | 1973 | BRM | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | 1974 | BRM | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Totales | 87 | 1 | 8 | 0 | 77 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 87 GP's corridos | 0.89 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Estados Unidos | 06-10 | BRM | 0 | Ab | ||
| 1974 | Canadá | 22-09 | BRM | 17 | Ab | No clasificó | 60 |
| 1974 | Italia | 08-09 | BRM | 11 | Ab | Eléctrico | 0 |
| 1974 | Austrian | 18-08 | BRM | 18 | Ab | Motor | 22 |
| 1974 | Alemania | 04-08 | BRM | 15 | Ab | Sistema de combustible | 4 |
| 1974 | Gran Bretaña | 20-07 | BRM | 23 | 12 | + 3 Vtas | 72 |
| 1974 | Francia | 07-07 | BRM | 17 | 10 | + 1 Vta | 79 |
| 1974 | Holanda | 23-06 | BRM | 16 | Ab | Caja de cambios | 18 |
| 1974 | Suecia | 09-06 | BRM | 13 | Ab | Motor | 3 |
| 1974 | Monaco | 26-05 | BRM | 11 | Ab | Choque | 0 |
| 1974 | Bélgica | 12-05 | BRM | 7 | 5 | + 68.05 | 85 |
| 1974 | España | 28-04 | BRM | 11 | Ab | Motor | 2 |
| 1974 | Sudáfrica | 30-03 | BRM | 11 | 2 | + 33.94 | 78 |
| 1974 | Brasil | 27-01 | BRM | 17 | 10 | + 1 Vta | 31 |
| 1974 | Argentina | 13-01 | BRM | 14 | 5 | + 51.84 | 53 |
| 1973 | Estados Unidos | 07-10 | BRM | 14 | 9 | + 1 Vta | 58 |
| 1973 | Canadá | 23-09 | BRM | 16 | 4 | + 36.514 | 80 |
| 1973 | Italia | 09-09 | BRM | 13 | 13 | + 1 Vta | 54 |
| 1973 | Austrian | 19-08 | BRM | 13 | 5 | + 1'21.30 | 54 |
| 1973 | Alemania | 05-08 | BRM | 9 | Ab | Caja de cambios | 4 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |