| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1974 | Surtees-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1975 | Tyrrell-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1977 | Renault | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1978 | Renault | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 1979 | Renault | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 15 | 1980 | Renault | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 25 | 1981 | Ligier-Matra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 54 | 2 | 2 | 6 | 21 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 54 GP's corridos | 0.39 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | España | 21-06 | Ligier-Matra | 19 | Ab | Frenos | 51 |
| 1981 | Monaco | 31-05 | Ligier-Matra | 0 | Ab | ||
| 1981 | Bélgica | 17-05 | Ligier-Matra | 16 | Ab | Transmisión | 35 |
| 1981 | San Marino | 03-05 | Ligier-Matra | 18 | Ab | No clasificó | 45 |
| 1981 | Argentina | 12-04 | Ligier-Matra | 0 | Ab | ||
| 1980 | Canadá | 28-09 | Renault | 13 | Ab | Suspensión | 25 |
| 1980 | Italia | 14-09 | Renault | 2 | Ab | Caja de cambios | 53 |
| 1980 | Holanda | 31-08 | Renault | 2 | Ab | Dirección | 23 |
| 1980 | Austrian | 17-08 | Renault | 2 | 1 | 1:26'15.73 | 54 |
| 1980 | Alemania | 10-08 | Renault | 2 | Ab | Motor | 27 |
| 1980 | Gran Bretaña | 13-07 | Renault | 13 | Ab | Motor | 4 |
| 1980 | Francia | 29-06 | Renault | 6 | Ab | Transmisión | 0 |
| 1980 | Monaco | 18-05 | Renault | 16 | Ab | Caja de cambios | 25 |
| 1980 | Bélgica | 04-05 | Renault | 5 | Ab | Embrague | 1 |
| 1980 | Estados Unidos Oeste | 30-03 | Renault | 11 | 10 | + 9 Vtas | 71 |
| 1980 | Sudáfrica | 01-03 | Renault | 1 | Ab | Pinchadura | 61 |
| 1980 | Brasil | 27-01 | Renault | 1 | Ab | Turbo | 25 |
| 1980 | Argentina | 13-01 | Renault | 9 | Ab | Caja de cambios | 3 |
| 1979 | Estados Unidos Este | 07-10 | Renault | 8 | Ab | Motor | 24 |
| 1979 | Canadá | 30-09 | Renault | 7 | Ab | Frenos | 24 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |