N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | Williams-BMW | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 2001 | Benetton-Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 2002 | Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | 2003 | BAR-Honda | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9 | 2004 | BAR-Honda | 18 | 0 | 10 | 1 | 85 |
3 | 2005 | BAR-Honda | 17 | 0 | 2 | 1 | 37 |
12 | 2006 | Honda | 18 | 1 | 3 | 1 | 56 |
7 | 2007 | Honda | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 2008 | Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | 2009 | Brawn GP | 17 | 6 | 9 | 4 | 95 |
1 | 2010 | McLaren-Mercedes | 19 | 2 | 7 | 0 | 214 |
4 | 2011 | McLaren | 19 | 3 | 12 | 0 | 270 |
3 | 2012 | McLaren | 20 | 3 | 6 | 1 | 188 |
5 | 2013 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 73 |
22 | 2014 | McLaren | 19 | 0 | 1 | 0 | 126 |
22 | 2015 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Totales | 286 | 15 | 50 | 8 | 1214 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 286 GP's corridos | 4.24 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | McLaren | 12 | 12 | + 1 vuelta | 54 |
2015 | Brasil | 15-11 | McLaren | 16 | 14 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | México | 01-11 | McLaren | 20 | 14 | + 49.214 | 71 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | McLaren | 11 | 6 | + 28.058 | 56 |
2015 | Rusia | 11-10 | McLaren | 13 | 9 | + 1:19.467 | 53 |
2015 | Japón | 27-09 | McLaren | 14 | 16 | + 1 vuelta | 52 |
2015 | Singapur | 20-09 | McLaren | 15 | 16 | + 9 Vueltas | 52 |
2015 | Italia | 06-09 | McLaren | 15 | 14 | + 1 vuelta | 52 |
2015 | Bélgica | 23-08 | McLaren | 19 | 14 | + 1 vuelta | 42 |
2015 | Hungría | 26-07 | McLaren | 16 | 9 | + 1:07.028 | 69 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | McLaren | 18 | 19 | + 52 vueltas | 0 |
2015 | Austria | 21-06 | McLaren | 20 | 17 | + 63 Vueltas | 8 |
2015 | Canadá | 07-06 | McLaren | 20 | 19 | + 16 vueltas | 54 |
2015 | Mónaco | 24-05 | McLaren | 11 | 8 | + 16.063 | 78 |
2015 | España | 10-05 | McLaren | 14 | 16 | + 1 vuelta | 65 |
2015 | Bahrein | 19-04 | McLaren | 20 | 20 | + 57 vueltas | 0 |
2015 | China | 12-04 | McLaren | 17 | 14 | + 1 vuelta | 55 |
2015 | Malasia | 29-03 | McLaren | 17 | 17 | + 15 vueltas | 41 |
2015 | Australia | 15-03 | McLaren | 17 | 11 | + 2 vueltas | 56 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | McLaren | 6 | 5 | + 1:00.300 | 55 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|