| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1961 | Lotus-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1963 | Lotus-BRM | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totales | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 10 GP's corridos | 0.30 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | México | 27-10 | Lotus-BRM | 15 | 8 | + 4 Vtas | 61 |
| 1963 | Estados Unidos | 06-10 | Lotus-BRM | 16 | 10 | Caja de cambios | 76 |
| 1963 | Italia | 08-09 | Lotus-BRM | 17 | 8 | + 2 Vtas | 84 |
| 1963 | Alemania | 04-08 | Lotus-BRM | 16 | 5 | + 1 Vta | 14 |
| 1963 | Gran Bretaña | 20-07 | Lotus-BRM | 13 | 6 | + 2 Vtas | 80 |
| 1963 | Francia | 30-06 | Lotus-BRM | 18 | 11 | + 8 Vtas | 45 |
| 1963 | Holanda | 23-06 | Lotus-BRM | 18 | 8 | + 3 Vtas | 77 |
| 1963 | Bélgica | 09-06 | Lotus-BRM | 12 | Ab | Accidente | 16 |
| 1963 | Monaco | 26-05 | Lotus-BRM | 13 | Ab | Caja de cambios | 20 |
| 1961 | Estados Unidos | 08-10 | Lotus-Climax | 18 | Ab | Pérdida de combustible | 76 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |