N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1951 | Simca-Gordini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1952 | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1955 | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1956 | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1957 | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 12 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Italia | 08-09 | Maserati | 16 | 11 | + 15 Vtas | 72 |
1957 | Monaco | 19-05 | Maserati | 0 | Ab | ||
1956 | Italia | 02-09 | Maserati | 25 | 9 | + 5 Vtas | 45 |
1956 | Francia | 01-07 | Maserati | 20 | Ab | Motor | 41 |
1955 | Gran Bretaña | 16-07 | Maserati | 8 | Ab | Caja de cambios | 15 |
1955 | Monaco | 22-05 | Mercedes | 10 | Ab | Motor | 24 |
1952 | Italia | 07-09 | Ferrari | 8 | 6 | +1 Vta | 79 |
1952 | Suiza | 18-05 | Ferrari | 4 | Ab | Magneto | 51 |
1951 | España | 28-10 | Simca-Gordini | 10 | Ab | Motor | 48 |
1951 | Italia | 16-09 | Simca-Gordini | 11 | 6 | +6 Vtas | 74 |
1951 | Alemania | 29-07 | Simca-Gordini | 12 | Ab | Motor | 11 |
1951 | Francia | 01-07 | Simca-Gordini | 21 | Ab | Motor | 7 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|