| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1962 | Lotus-BRM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1963 | Lotus-BRM | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 1964 | Brabham-BRM | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | 1965 | Brabham-BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 1966 | Cooper-Maserati | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 1967 | Cooper-Maserati | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 1968 | Lotus-Ford | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | 1969 | Lotus-Ford | 11 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 16 | 1970 | March-Ford | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1971 | BRM | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Totales | 99 | 2 | 6 | 2 | 68 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 99 GP's corridos | 0.69 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Estados Unidos | 03-10 | BRM | 6 | 2 | + 40.062 | 59 |
| 1971 | Canadá | 19-09 | BRM | 2 | 9 | + 3 Vtas | 61 |
| 1971 | Italia | 05-09 | BRM | 3 | 9 | + 2 Vtas | 53 |
| 1971 | Austrian | 15-08 | BRM | 1 | 1 | 1:30.23.91 | 54 |
| 1971 | Alemania | 01-08 | BRM | 3 | Ab | Desclasificado | 6 |
| 1971 | Gran Bretaña | 17-07 | BRM | 3 | 9 | + 2 Vtas | 66 |
| 1971 | Francia | 04-07 | BRM | 6 | 4 | + 37.17 | 55 |
| 1971 | Holanda | 20-06 | BRM | 8 | 6 | + 2 Vtas | 68 |
| 1971 | Monaco | 23-05 | BRM | 3 | Ab | Tubo de aceite | 58 |
| 1971 | España | 18-04 | BRM | 15 | Ab | Caja de cambios | 5 |
| 1971 | Sudáfrica | 06-03 | BRM | 12 | Ab | Temperatura | 31 |
| 1970 | México | 25-10 | March-Ford | 16 | Ab | Motor | 3 |
| 1970 | Estados Unidos | 04-10 | March-Ford | 23 | 9 | + 3 Vtas | 105 |
| 1970 | Canadá | 20-09 | March-Ford | 14 | Ab | Motor | 21 |
| 1970 | Italia | 06-09 | March-Ford | 7 | Ab | Motor | 3 |
| 1970 | Austrian | 16-08 | March-Ford | 20 | 9 | + 1 Vta | 59 |
| 1970 | Alemania | 02-08 | March-Ford | 4 | 8 | Encendido | 47 |
| 1970 | Gran Bretaña | 18-07 | March-Ford | 20 | Ab | Suspensión | 19 |
| 1970 | Francia | 05-07 | March-Ford | 16 | Ab | Accidente | 23 |
| 1970 | Holanda | 21-06 | March-Ford | 17 | Ab | Motor | 22 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |