| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1973 | Surtees-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1974 | McLaren-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1975 | McLaren-Ford | 14 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 12 | 1976 | McLaren-Ford | 16 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2 | 1977 | McLaren-Ford | 17 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 9 | 1978 | ATS-Ford | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1979 | Arrows-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 1980 | Arrows-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 1982 | March-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 112 | 1 | 8 | 0 | 70 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 112 GP's corridos | 0.63 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Francia | 25-07 | March-Ford | 26 | Ab | Spun Off | 10 |
| 1982 | Gran Bretaña | 18-07 | March-Ford | 25 | 10 | + 3 Vtas | 73 |
| 1982 | Holanda | 03-07 | March-Ford | 24 | Ab | Motor | 60 |
| 1982 | Canadá | 13-06 | March-Ford | 22 | 11 | + 4 Vtas | 66 |
| 1982 | Estados Unidos Este | 06-06 | March-Ford | 18 | 7 | + 1 Vta | 61 |
| 1982 | Monaco | 23-05 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1982 | Bélgica | 09-05 | March-Ford | 25 | Ab | Motor | 60 |
| 1982 | Estados Unidos Oeste | 04-04 | March-Ford | 21 | 8 | + 2 Vtas | 73 |
| 1982 | Brasil | 21-03 | March-Ford | 22 | 8 | + 2 Vtas | 61 |
| 1982 | Sudáfrica | 23-01 | March-Ford | 22 | 12 | + 3 Vtas | 74 |
| 1980 | Estados Unidos Este | 05-10 | Arrows-Ford | 24 | Ab | Transmisión | 36 |
| 1980 | Canadá | 28-09 | Arrows-Ford | 21 | 11 | + 3 Vtas | 67 |
| 1980 | Austrian | 17-08 | Arrows-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Alemania | 10-08 | Arrows-Ford | 17 | 8 | + 1'47.75 | 45 |
| 1980 | Gran Bretaña | 13-07 | Arrows-Ford | 24 | 13 | + 7 Vtas | 69 |
| 1980 | Francia | 29-06 | Arrows-Ford | 15 | 10 | + 1 Vta | 53 |
| 1980 | Monaco | 18-05 | Arrows-Ford | 15 | 4 | + 1 Vta | 75 |
| 1980 | Bélgica | 04-05 | Arrows-Ford | 13 | Ab | Spun Off | 1 |
| 1980 | Estados Unidos Oeste | 30-03 | Arrows-Ford | 17 | 7 | + 1 Vta | 79 |
| 1980 | Sudáfrica | 01-03 | Arrows-Ford | 19 | 6 | + 1 Vta | 77 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |