| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1962 | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1963 | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1964 | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1965 | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1967 | Cooper-Climax | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | 1968 | Brabham-Repco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1969 | Lotus-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1970 | Lotus-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1971 | March-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1972 | Surtees-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 10 GP's corridos | 0.60 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Sudáfrica | 04-03 | Surtees-Ford | 26 | 16 | Spun off | 73 |
| 1971 | Sudáfrica | 06-03 | March-Ford | 21 | Ab | Diferencial | 30 |
| 1970 | Sudáfrica | 07-03 | Lotus-Ford | 22 | 8 | + 2 Vtas | 78 |
| 1969 | Sudáfrica | 01-03 | Lotus-Ford | 10 | Ab | Encendido | 31 |
| 1968 | Sudáfrica | 01-01 | Brabham-Repco | 17 | 9 | + 5 Vtas | 75 |
| 1967 | Sudáfrica | 02-01 | Cooper-Climax | 5 | 2 | + 26.4 | 80 |
| 1965 | Sudáfrica | 01-01 | Cooper-Climax | 18 | Ab | Semieje | 20 |
| 1964 | Italia | 06-09 | Cooper-Climax | 0 | Ab | ||
| 1963 | Sudáfrica | 28-12 | Cooper-Climax | 13 | 9 | + 5 Vtas | 80 |
| 1962 | Sudáfrica | 29-12 | Cooper-Climax | 12 | 8 | + 4 Vtas | 78 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |