| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1969 | Lotus-Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1970 | Lotus-Ford | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.13 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Italia | 06-09 | Lotus-Ford | 7 | Ab | Retirado | |
| 1970 | Austrian | 16-08 | Lotus-Ford | 10 | Ab | Frenos | 4 |
| 1970 | Alemania | 02-08 | Lotus-Ford | 10 | Ab | Motor | 24 |
| 1970 | Gran Bretaña | 18-07 | Lotus-Ford | 7 | Ab | Motor | 15 |
| 1970 | Francia | 05-07 | Lotus-Ford | 18 | 8 | + 2'47.17 | 38 |
| 1970 | Holanda | 21-06 | Lotus-Ford | 8 | 7 | + 2 Vtas | 78 |
| 1970 | Bélgica | 07-06 | Lotus-Ford | 13 | Ab | Caja de cambios | 13 |
| 1970 | Monaco | 10-05 | Lotus-Ford | 0 | Ab | ||
| 1970 | España | 19-04 | Lotus-Ford | 0 | Ab | ||
| 1970 | Sudáfrica | 07-03 | Lotus-Ford | 14 | 5 | + 1 Vta | 79 |
| 1969 | México | 19-10 | Lotus-Ford | 11 | Ab | Bomba de combustible | 3 |
| 1969 | Canadá | 20-09 | Lotus-Ford | 11 | Ab | Caja de cambios | 40 |
| 1969 | Italia | 07-09 | Lotus-Ford | 14 | Ab | Motor | 3 |
| 1969 | Gran Bretaña | 19-07 | Lotus-Ford | 14 | 10 | + 9 Vtas | 75 |
| 1969 | Francia | 06-07 | Lotus-Ford | 12 | Ab | Bomba de combustible | 1 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |