| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1983 | Theodore-Ford | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 1984 | Toleman-Hart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 23 GP's corridos | 0.04 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Gran Bretaña | 22-07 | Toleman-Hart | 0 | Ab | ||
| 1984 | Estados Unidos | 08-07 | Toleman-Hart | 15 | Ab | Spun Off | 25 |
| 1984 | Estados Unidos Este | 24-06 | Toleman-Hart | 17 | Ab | Embrague | 23 |
| 1984 | Canadá | 17-06 | Toleman-Hart | 20 | 9 | + 2 Vtas | 68 |
| 1984 | Monaco | 03-06 | Toleman-Hart | 18 | 17 | Spun Off | 1 |
| 1984 | Francia | 20-05 | Toleman-Hart | 18 | Ab | Turbo | 22 |
| 1984 | San Marino | 06-05 | Toleman-Hart | 19 | Ab | No clasificó | 52 |
| 1984 | Bélgica | 29-04 | Toleman-Hart | 16 | Ab | Embrague | 1 |
| 1984 | Sudáfrica | 07-04 | Toleman-Hart | 19 | Ab | Neumatico | 26 |
| 1984 | Brasil | 25-03 | Toleman-Hart | 17 | Ab | Turbo | 18 |
| 1983 | Italia | 11-09 | Theodore-Ford | 26 | 12 | + 2 Vtas | 50 |
| 1983 | Holanda | 28-08 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1983 | Austrian | 14-08 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1983 | Alemania | 07-08 | Theodore-Ford | 22 | 11 | + 1 Vta | 44 |
| 1983 | Gran Bretaña | 16-07 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1983 | Canadá | 12-06 | Theodore-Ford | 23 | Ab | Diferencial | 17 |
| 1983 | Estados Unidos | 05-06 | Theodore-Ford | 26 | Ab | Caja de cambios | 34 |
| 1983 | Bélgica | 22-05 | Theodore-Ford | 25 | 10 | + 1 Vta | 39 |
| 1983 | Monaco | 15-05 | Theodore-Ford | 0 | Ab | ||
| 1983 | San Marino | 01-05 | Theodore-Ford | 23 | Ab | Spun Off | 11 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |