N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1989 | Tyrrell-Ford | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 1990 | Lotus-Lamborghini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1991 | Lotus-Judd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1992 | Lotus-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 1993 | Lotus-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | 1994 | Lotus-Mugen-Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1995 | Benetton-Renault | 17 | 2 | 4 | 0 | 45 |
14 | 1996 | Sauber-Ford | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | 1997 | Sauber-Petronas | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 |
15 | 1998 | Sauber-Petronas | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 1999 | Stewart-Ford | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 |
8 | 2000 | Jaguar-Cosworth | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 164 | 3 | 7 | 0 | 98 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 164 GP's corridos | 0.60 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Malasia | 22-10 | Jaguar-Cosworth | 12 | Ab | Suspensión | 48 |
2000 | Japón | 08-10 | Jaguar-Cosworth | 10 | 7 | +1 Vta | 52 |
2000 | Estados Unidos | 24-09 | Jaguar-Cosworth | 19 | 11 | +1 Vta | 72 |
2000 | Italia | 10-09 | Jaguar-Cosworth | 18 | Ab | Spun off | 1 |
2000 | Bélgica | 27-08 | Jaguar-Cosworth | 9 | 8 | +1'27.808 | 44 |
2000 | Hungría | 13-08 | Jaguar-Cosworth | 17 | Ab | Caja de cambios | 67 |
2000 | Alemania | 30-07 | Jaguar-Cosworth | 8 | Ab | Caja de cambios | 12 |
2000 | Austrian | 16-07 | Jaguar-Cosworth | 16 | 7 | +1 Vta | 70 |
2000 | Francia | 02-07 | Jaguar-Cosworth | 11 | Ab | Caja de cambios | 20 |
2000 | Monaco | 04-06 | Jaguar-Cosworth | 11 | 9 | +2 Vtas | 76 |
2000 | Europa | 21-05 | Jaguar-Cosworth | 16 | 11 | Choque | 61 |
2000 | España | 07-05 | Jaguar-Cosworth | 14 | 13 | +1 Vta | 64 |
2000 | Gran Bretaña | 23-04 | Jaguar-Cosworth | 14 | 12 | +1 Vta | 59 |
2000 | San Marino | 09-04 | Jaguar-Cosworth | 17 | 10 | +1 Vta | 61 |
2000 | Brasil | 26-03 | Jaguar-Cosworth | 17 | Ab | Caja de cambios | 51 |
2000 | Australia | 12-03 | Jaguar-Cosworth | 20 | Ab | Embrague | 1 |
1999 | Japón | 31-10 | Stewart-Ford | 8 | 7 | +1 Vta | 52 |
1999 | Malasia | 17-10 | Stewart-Ford | 5 | 4 | +17.538 | 56 |
1999 | Europa | 26-09 | Stewart-Ford | 14 | 1 | 1:41'54.314 | 66 |
1999 | Italia | 12-09 | Stewart-Ford | 15 | Ab | Embrague | 40 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|