| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1950 | Maserati | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 1951 | Ferrari | 6 | 1 | 5 | 1 | 27 |
| 26 | 1952 | Maserati | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | 1953 | Maserati | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 12 | 1954 | Ferrari | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| 12 | 1955 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 1956 | Vanwall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1957 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 1960 | Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 26 | 2 | 11 | 4 | 74 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 26 GP's corridos | 2.85 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Argentina | 07-02 | Ferrari | 11 | 10 | + 3 Vtas | 77 |
| 1957 | Argentina | 13-01 | Ferrari | 0 | Ab | ||
| 1956 | Gran Bretaña | 14-07 | Vanwall | 6 | Ab | Transmisión | 0 |
| 1956 | Argentina | 22-01 | Maserati | 5 | 13 | Motor | 22 |
| 1955 | Argentina | 16-01 | Ferrari | 1 | Ab | + 1'29.6 | 96 |
| 1954 | Italia | 05-09 | Ferrari | 5 | Ab | Caja de cambios | 16 |
| 1954 | Suiza | 22-08 | Ferrari | 1 | 2 | + 57.8 | 66 |
| 1954 | Alemania | 01-08 | Ferrari | 5 | Ab | + 1'36.5 | 22 |
| 1954 | Gran Bretaña | 17-07 | Ferrari | 2 | 1 | 2:56'14 | 90 |
| 1954 | Francia | 04-07 | Ferrari | 4 | Ab | Motor | 13 |
| 1954 | Bélgica | 20-06 | Ferrari | 2 | Ab | Motor | 1 |
| 1954 | Argentina | 17-01 | Ferrari | 2 | 3 | + 2'01.0 | 87 |
| 1953 | Gran Bretaña | 18-07 | Maserati | 2 | 4 | + 2 Vtas | 88 |
| 1953 | Francia | 05-07 | Maserati | 5 | 3 | + 1.4 | 60 |
| 1953 | Bélgica | 21-06 | Maserati | 3 | Ab | Acelerador | 11 |
| 1953 | Holanda | 07-06 | Maserati | 13 | Ab | + 1 Vta | 89 |
| 1953 | Argentina | 18-01 | Maserati | 5 | 3 | +1 Vta | 96 |
| 1952 | Italia | 07-09 | Maserati | 5 | 2 | +1'01.8 | 80 |
| 1951 | España | 28-10 | Ferrari | 3 | 2 | +54.28 | 70 |
| 1951 | Italia | 16-09 | Ferrari | 4 | 2 | +64.6 | 80 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |